Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

England Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Full back 21 08-11-2002 96 kg 1 m 83
2 England Lock 19 06-07-2004 98 kg 1 m 96
3 England Fly Half 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
4 England Hooker 26 22-12-1997 113 kg 1 m 85
5 England Scrum half 20 09-12-2003 81 kg 1 m 78
6 England Third Row 22 18-01-2002 98 kg 1 m 84
7 England Lock 19 31-07-2004 118 kg 2 m 01
8 England Daniel CARE Scrum half 37 02-01-1987 76 kg 1 m 73
9 England Daniel CARE Lock 20 10-03-2004 105 kg 1 m 94
10 England Daniel CARE Third Row 19 03-05-2004 109 kg 1 m 98
11 England Daniel CARE Scrum half 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
12 England Daniel CARE Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
13 England Daniel CARE Lock 23 06-09-2000 118 kg 2 m
14 England Daniel CARE Prop 19 29-04-2004 110 kg 1 m 83
15 England Daniel CARE Wing 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
16 England Daniel CARE Wing 26 15-11-1997 114 kg 1 m 92
17 England Daniel COLE Prop 36 09-05-1987 115 kg 1 m 88
18 England Daniel COLE Lock 24 21-09-1999 80 kg 1 m 95
19 England Daniel COLE Wing 19 26-09-2004 103 kg 1 m 88
20 England Daniel COLE Lock 20 16-01-2004 116 kg 2 m
21 England Daniel COLE Third Row 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
22 England Daniel COLE Third Row 25 15-06-1998 102 kg 1 m 85
23 England Daniel COLE Centre 20 31-05-2003 96 kg 1 m 88
24 England Elliot DALY Full back 31 08-10-1992 90 kg 1 m 83
25 England Elliot DALY Hooker 23 26-12-2000 102 kg 1 m 79
26 England Elliot DALY Centre 24 07-04-1999 86 kg 1 m 88
27 England Elliot DALY Third Row 26 29-04-1997 126 kg 1 m 93
28 England Elliot DALY Scrum half 20 16-01-2004 75 kg 1 m 77
29 England Elliot DALY Third Row 26 07-01-1998 95 kg 1 m 83
30 England Elliot DALY Full back 20 16-09-2003 84 kg 1 m 86
31 England Owen FARRELL Fly Half 32 21-09-1991 90 kg 1 m 88
32 England Owen FARRELL Prop 19 24-08-2004 128 kg 1 m 90
33 Wales Owen FARRELL Wing 20 21-06-2003 89 kg 1 m 83
34 England Owen FARRELL Third Row 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
35 England Owen FARRELL Hooker 21 09-09-2002 108 kg 1 m 83
36 England George FORD Fly Half 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
37 England George FORD Full back 23 05-03-2001 89 kg 1 m 88
38 England George FURBANK Full back 27 17-10-1996 85 kg 1 m 82
39 England Ellis GENGE Prop 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
40 England Jamie GEORGE Hooker 33 20-10-1990 103 kg 1 m 82
41 England Jamie GEORGE Centre 21 15-04-2002 90 kg 1 m 92
42 England Jamie GEORGE Prop 19 31-03-2004 129 kg 1 m 93
43 England Jamie GEORGE Wing 21 09-05-2002 96 kg 1 m 87
44 England Jamie GEORGE Fly Half 20 03-09-2003 95 kg 1 m 79
45 England Jamie GEORGE Full back 21 15-10-2002 94 kg 1 m 90
46 England Jonny HILL Lock 29 08-06-1994 102 kg 2 m 01
47 England Jonny HILL Third Row 22 20-03-2002
48 England Jonny HILL Hooker
49 England Maro ITOJE Lock 29 28-10-1994 110 kg 1 m 95
50 England Maro ITOJE Third Row 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
51 England Maro ITOJE Centre 20 13-10-2003 97 kg 1 m 91
52 England Maro ITOJE Hooker 21 26-01-2003 100 kg 1 m 83
53 England Maro ITOJE Fly Half 20 13-06-2003 89 kg 1 m 85
54 England Maro ITOJE Full back
55 England Maro ITOJE Centre 19 08-11-2004 89 kg 1 m 85
56 England Maro ITOJE Prop 19 31-03-2004 110 kg 1 m 80
57 England Maro ITOJE Third Row 22 05-01-2002 110 kg 1 m 90
58 England Maro ITOJE Lock 18 09-10-2005 117 kg 2 m 04
59 England Courtney LAWES Lock 35 23-02-1989 104 kg 2 m 01
60 England Courtney LAWES Centre 24 18-09-1999 91 kg 1 m 80
61 England Courtney LAWES Centre 21 20-04-2002 95 kg 1 m 86
62 England Courtney LAWES Lock 21 06-10-2002 112 kg 2 m 01
63 England Lewis LUDLAM Third Row 28 08-12-1995 98 kg 1 m 88
64 England Lewis LUDLAM Centre 21 03-02-2003 100 kg 1 m 85
65 England Lewis LUDLAM Wing
66 England Max MALINS Full back 27 07-01-1997 84 kg 1 m 81
67 England Joe MARCHANT Centre 27 16-07-1996 89 kg 1 m 83
68 England Joe MARLER Prop 33 07-07-1990 113 kg 1 m 88
69 England Joe MARLER Lock 22 18-06-2001 118 kg 1 m 98
70 England Jonny MAY Wing 33 01-04-1990 92 kg 1 m 82
71 England Jonny MAY Prop 20 11-06-2003 115 kg 1 m 88
72 England Jonny MAY Scrum half 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
73 England Jonny MAY Third Row 19 16-05-2004 109 kg 1 m 82
74 England Alex MITCHELL Scrum half 26 25-05-1997 80 kg 1 m 77
75 England Beno OBANO Prop 29 25-10-1994 120 kg 1 m 73
76 England Beno OBANO Hooker 19 15-03-2005 95 kg 1 m 77
77 England Beno OBANO Prop 21 24-05-2002 126 kg 1 m 80
78 England Beno OBANO Prop 19 16-07-2004 115 kg 1 m 86
79 England Beno OBANO Wing 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
80 England Beno OBANO Third Row 24 26-10-1999 115 kg 1 m 91
81 England Beno OBANO Third Row 19 14-01-2005 100 kg 1 m 88
82 England Guy PORTER Full back 27 23-01-1997 96 kg 1 m 86
83 England Guy PORTER Full back 19 10-01-2005 80 kg 1 m 85
84 England Davidgeorge RIBBANS Lock 28 29-08-1995 116 kg 2 m 02
85 England Davidgeorge RIBBANS Lock 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
86 England Davidgeorge RIBBANS Third Row 21 06-04-2002
87 England Davidgeorge RIBBANS Prop 23 26-08-2000 118 kg 1 m 83
88 New-Zealand Davidgeorge RIBBANS Third Row 26 10-11-1997 110 kg 1 m 88
89 England Davidgeorge RIBBANS Prop 18 13-04-2005 116 kg 1 m 92
90 England Kyle SINCKLER Prop 30 30-03-1993 113 kg 1 m 83
91 England Henry SLADE Fly Half 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
92 England Henry SLADE Full back 20 20-05-2003 94 kg 1 m 80
93 England Henry SLADE Fly Half 21 11-05-2002 87 kg 1 m 78
94 England Henry SLADE Fly Half 25 14-02-1999 82 kg 1 m 73
95 England Henry SLADE Lock 18 26-07-2005 120 kg 2 m 05
96 England Ben SPENCER Scrum half 31 31-07-1992 82 kg 1 m 79
97 England Ben SPENCER Full back 20 22-02-2004 94 kg 1 m 84
98 England Ben SPENCER Lock 21 02-07-2002
99 England Ben SPENCER Wing 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
100 England Ben SPENCER Full back 23 05-12-2000 100 kg 1 m 96
101 England Ben SPENCER Hooker 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
102 England Will STUART Prop 27 12-07-1996 124 kg 1 m 89
103 England Will STUART Prop 21 30-10-2002 111 kg 1 m 82
104 England Will STUART Fly Half 19 31-10-2004 92 kg 1 m 85
105 England Will STUART Centre 20 08-11-2003 97 kg 1 m 86
106 England Will STUART Hooker 20 26-04-2003 105 kg 1 m 78
107 England Will STUART Scrum half 21 24-03-2003 75 kg 1 m 76
108 England Manu TUILAGI Centre 32 18-05-1991 105 kg 1 m 85
109 England Manu TUILAGI Prop 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
110 England Sam UNDERHILL Third Row 27 22-06-1996 103 kg 1 m 86
111 England Sam UNDERHILL Scrum half 22 15-05-2001 82 kg 1 m 83
112 England Billy VUNIPOLA Third Row 31 03-11-1992 126 kg 1 m 88
113 England Billy VUNIPOLA Centre 19 02-04-2004 97 kg 1 m 89
114 England Jack WALKER Hooker 27 06-05-1996 96 kg 1 m 87
115 England Jack WALKER Fly Half 20 29-05-2003 82 kg 1 m 84
116 England Jack WALKER Prop 21 18-07-2002 120 kg 1 m 76
117 England Anthony WATSON Wing 30 26-02-1994 85 kg 1 m 88
118 England Jack WILLIS Third Row 27 24-12-1996 107 kg 1 m 90
119 England Jack WILLIS Third Row 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
120 England Jack WILLIS Wing 20 11-02-2004 99 kg 1 m 81
121 England Jack WILLIS Full back 20 22-06-2003 85 kg 1 m 80
122 England Jack WILLIS Third Row 20 12-02-2004 101 kg 1 m 81
123 England Jack WILLIS Centre 20 17-09-2003 94 kg 1 m 85
124 England Jack WILLIS Hooker 19 31-03-2004 116 kg 1 m 88
125 England Ben YOUNGS Scrum half 34 05-09-1989 78 kg 1 m 76

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY