Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

England Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Ben YOUNGS Scrum half 34 05-09-1989 78 kg 1 m 76
2 England Craig WRIGHT Hooker 19 31-03-2004 116 kg 1 m 88
3 England Joe WOODWARD Centre 20 17-09-2003 94 kg 1 m 85
4 England Tristan WOODMAN Third Row 20 12-02-2004 101 kg 1 m 81
5 England Tobi WILSON Full back 20 22-06-2003 85 kg 1 m 80
6 England Alex WILLS Wing 20 11-02-2004 99 kg 1 m 81
7 England Jack WILLIS Third Row 27 24-12-1996 107 kg 1 m 90
8 England Tom WILLIS Third Row 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
9 England Anthony WATSON Wing 29 26-02-1994 85 kg 1 m 88
10 England Jevaughn WARREN Prop 21 18-07-2002 120 kg 1 m 76
11 England Jed WALSH Fly Half 20 29-05-2003 82 kg 1 m 84
12 England Jack WALKER Hooker 27 06-05-1996 96 kg 1 m 87
13 England Ben WAGHORN Centre 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
14 England Billy VUNIPOLA Third Row 31 03-11-1992 126 kg 1 m 88
15 England Jack VANPOORTVLIET Scrum half 22 15-05-2001 82 kg 1 m 83
16 England Sam UNDERHILL Third Row 27 22-06-1996 103 kg 1 m 86
17 England Andrew TURNER Prop 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
18 England Manu TUILAGI Centre 32 18-05-1991 105 kg 1 m 85
19 England Anerinnye THOMAS Scrum half 21 24-03-2003 75 kg 1 m 76
20 England Finn THEOBALDTHOMAS Hooker 20 26-04-2003 105 kg 1 m 78
21 England Toby THAME Centre 20 08-11-2003 97 kg 1 m 86
22 England Rory TAYLOR Fly Half 19 31-10-2004 92 kg 1 m 85
23 England Mikey SUMMERFIELD Prop 21 30-10-2002 111 kg 1 m 82
24 England Will STUART Prop 27 12-07-1996 124 kg 1 m 89
25 England John STEWART Hooker 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
26 England Freddie STEWARD Full back 23 05-12-2000 100 kg 1 m 96
27 England Iwan STEPHENS Wing 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
28 England Ethan STADDON Lock 21 02-07-2002
29 England Ben SPENCER Scrum half 31 31-07-1992 82 kg 1 m 79
30 England Oliver SPENCER Full back 20 22-02-2004 94 kg 1 m 84
31 England Olamide SODEKE Lock 18 26-07-2005 120 kg 2 m 05
32 England Fin SMITH Fly Half 21 11-05-2002 87 kg 1 m 78
33 England Marcus SMITH Fly Half 25 14-02-1999 82 kg 1 m 73
34 England Connor SLEVIN Full back 20 20-05-2003 94 kg 1 m 80
35 England Henry SLADE Fly Half 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
36 England Kyle SINCKLER Prop 30 30-03-1993 113 kg 1 m 83
37 England Billy SELA Prop 19 13-04-2005 116 kg 1 m 92
38 New-Zealand Ethan ROOTS Third Row 26 10-11-1997 110 kg 1 m 88
39 England Bevan RODD Prop 23 26-08-2000 118 kg 1 m 83
40 England Ewan RICHARDS Third Row 22 06-04-2002
41 England Charlie RICE Lock 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
42 England Davidgeorge RIBBANS Lock 28 29-08-1995 116 kg 2 m 02
43 England Ben REDSHAW Full back 19 10-01-2005 80 kg 1 m 85
44 England Guy PORTER Full back 27 23-01-1997 96 kg 1 m 86
45 England Henry POLLOCK Third Row 19 14-01-2005 100 kg 1 m 88
46 England Tom PEARSON Third Row 24 26-10-1999 115 kg 1 m 91
47 England Conor ORESANYA Wing 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
48 England Asher OPOKU Prop 19 16-07-2004 115 kg 1 m 86
49 England Olatumylara ONASANYA Prop 21 24-05-2002 126 kg 1 m 80
50 England Jacob OLIVER Hooker 19 15-03-2005 95 kg 1 m 77
51 England Beno OBANO Prop 29 25-10-1994 120 kg 1 m 73
52 England Alex MITCHELL Scrum half 26 25-05-1997 80 kg 1 m 77
53 England Nathan MICHELOW Third Row 19 16-05-2004 109 kg 1 m 82
54 England Archie MCPARLAND Scrum half 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
55 England Archie MCARTHUR Prop 20 11-06-2003 115 kg 1 m 88
56 England Jonny MAY Wing 34 01-04-1990 92 kg 1 m 82
57 England George MARTIN Lock 22 18-06-2001 118 kg 1 m 98
58 England Joe MARLER Prop 33 07-07-1990 113 kg 1 m 88
59 England Joe MARCHANT Centre 27 16-07-1996 89 kg 1 m 83
60 England Max MALINS Full back 27 07-01-1997 84 kg 1 m 81
61 England George MAKEPEACECUBITT Wing
62 England Rekeiti MAASIWHITE Centre 21 03-02-2003 100 kg 1 m 85
63 England Lewis LUDLAM Third Row 28 08-12-1995 98 kg 1 m 88
64 England Tom LOCKETT Lock 21 06-10-2002 112 kg 2 m 01
65 England Tom LITCHFIELD Centre 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
66 England Ollie LAWRENCE Centre 24 18-09-1999 91 kg 1 m 80
67 England Courtney LAWES Lock 35 23-02-1989 104 kg 2 m 01
68 England Junior KPOKU Lock 18 09-10-2005 117 kg 2 m 04
69 England Toby KNIGHT Third Row 22 05-01-2002 110 kg 1 m 90
70 England Scott KIRK Prop 19 31-03-2004 110 kg 1 m 80
71 England Sean KERR Centre 19 08-11-2004 89 kg 1 m 85
72 England Ioan JONES Full back
73 England Louie JOHNSON Fly Half 20 13-06-2003 89 kg 1 m 85
74 England Nathan JIBULU Hooker 20 26-01-2003 100 kg 1 m 83
75 England Joe JENKINS Centre 20 13-10-2003 97 kg 1 m 91
76 England Kane JAMES Third Row 18 26-03-2005 92 kg 1 m 83
77 England Maro ITOJE Lock 29 28-10-1994 110 kg 1 m 95
78 England James ISAACS Hooker
79 England Emekaremigius ILIONE Third Row 22 20-03-2002
80 England Jonny HILL Lock 29 08-06-1994 102 kg 2 m 01
81 England George HENDY Full back 21 15-10-2002 94 kg 1 m 90
82 England Sam HARRIS Fly Half 20 03-09-2003 95 kg 1 m 79
83 England Alexandrer HARMES Wing 21 09-05-2002 96 kg 1 m 87
84 England Jimmy HALLIWELL Prop 19 31-03-2004 129 kg 1 m 93
85 England Ethan GRAYSON Centre 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
86 England Jamie GEORGE Hooker 33 20-10-1990 103 kg 1 m 82
87 England Ellis GENGE Prop 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
88 England George FURBANK Full back 27 17-10-1996 85 kg 1 m 82
89 England Tommy FREEMAN Full back 23 05-03-2001 89 kg 1 m 88
90 England George FORD Fly Half 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
91 England Ollie FLETCHER Hooker 21 09-09-2002 108 kg 1 m 83
92 England Greg FISILAU Third Row 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
93 Wales Immanuel FEYIABOSO Wing 20 21-06-2003 89 kg 1 m 83
94 England Afolabi FASOGBON Prop 19 24-08-2004 128 kg 1 m 90
95 England Owen FARRELL Fly Half 32 21-09-1991 90 kg 1 m 88
96 England Tobias ELLIOTT Full back 20 16-09-2003 84 kg 1 m 86
97 England Ben EARL Third Row 26 07-01-1998 95 kg 1 m 83
98 England Ben DOUGLAS Scrum half 20 16-01-2004 75 kg 1 m 77
99 England Alex DOMBRANDT Third Row 26 29-04-1997 126 kg 1 m 93
100 England Fraser DINGWALL Centre 25 07-04-1999 86 kg 1 m 88
101 England Theo DAN Hooker 23 26-12-2000 102 kg 1 m 79
102 England Elliot DALY Full back 31 08-10-1992 90 kg 1 m 83
103 England Jacob CUSICK Centre 20 31-05-2003 96 kg 1 m 88
104 England Tom CURRY Third Row 25 15-06-1998 102 kg 1 m 85
105 England Chandler CUNNINGHAMSOUTH Third Row 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
106 England Harvey CUCKSON Lock 20 16-01-2004 116 kg 2 m
107 England Toby COUSINS Wing 19 26-09-2004 103 kg 1 m 88
108 England Alex COLES Lock 24 21-09-1999 80 kg 1 m 95
109 England Daniel COLE Prop 36 09-05-1987 115 kg 1 m 88
110 England Joe COKANASIGA Wing 26 15-11-1997 114 kg 1 m 92
111 England Cassius CLEAVES Wing 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
112 England Ethan CLARKE Prop 19 29-04-2004 110 kg 1 m 83
113 England Lewis CHESSUM Lock 20 27-02-2003 118 kg 2 m
114 England Oliver CHESSUM Lock 23 06-09-2000 118 kg 2 m
115 England Tom CARRSMITH Scrum half 21 28-02-2002 79 kg 1 m 76
116 England Zach CARR Third Row 19 03-05-2004 109 kg 1 m 98
117 England Finn CARNDUFF Lock 20 10-03-2004 105 kg 1 m 94
118 England Daniel CARE Scrum half 37 02-01-1987 76 kg 1 m 73
119 England Harry BROWNE Lock 19 31-07-2004 118 kg 2 m 01
120 England Lucas BROOKE Third Row 22 18-01-2002 98 kg 1 m 84
121 England Charlie BRACKEN Scrum half 20 09-12-2003 81 kg 1 m 78
122 England Jamie BLAMIRE Hooker 26 22-12-1997 113 kg 1 m 85
123 England Josh BELLAMY Fly Half 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
124 England Joe BAILEY Lock 19 06-07-2004 98 kg 1 m 96
125 England Henry ARUNDELL Full back 21 08-11-2002 96 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY