Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Canon Eagles Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Matthew PHILIP Lock 30 07-03-1994 115 kg 1 m 99
2 Australia Max DOUGLAS Lock 24 01-01-2000 105 kg 2 m
3 Fidji Inoke BURUA Wing 24 30-05-1999 95 kg 1 m 78
4 Fidji Lekima NASAMILA Lock 25 27-12-1998 96 kg 1 m 90
5 Japan Takato OKABE Prop 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
6 Japan Shunta NAKAMURA Hooker 29 28-02-1994 105 kg 1 m 76
7 Japan Ryosuke IWAIHARA Prop 27 06-10-1996 110 kg 1 m 84
8 Japan Naoto SHIMADA Third Row 32 21-05-1991 98 kg 1 m 81
9 Japan Sione HALASILI Third Row 24 15-10-1999 120 kg 1 m 80
10 Japan Yu TAMURA Fly Half 35 09-01-1989 87 kg 1 m 81
11 Japan Chihito MATSUI Wing 29 11-11-1994 83 kg 1 m 83
12 Japan Yusuke KAJIMURA Centre 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
13 Japan Junpei OGURA Fly Half 31 11-07-1992 72 kg 1 m 72
14 Japan Yusuke NIWAI Hooker 32 22-10-1991 91 kg 1 m 74
15 Japan Changho AHN Prop 26 20-11-1997 108 kg 1 m 77
16 Japan Tatsuro SUGIMOTO Prop 27 30-09-1996 100 kg 1 m 75
17 Japan Sioeli VAKALAHI Third Row 25 15-05-1998 101 kg 1 m 79
18 Japan Amanaki MAFI Third Row 34 11-01-1990 98 kg 1 m 85
19 Japan Masayoshi TAKEZAWA Wing 28 05-05-1995 86 kg 1 m 76
20 Japan Rento TSUKAYAMA Prop 25 07-09-1998 104 kg 1 m 85
21 Japan Kanta OGAWA Prop 25 29-11-1998 110 kg 1 m 78
22 Japan Shouta MATSUOKA Prop 26 31-07-1997 111 kg 1 m 81
23 Japan Shin KAWAMURA Hooker 36 06-08-1987 105 kg 1 m 72
24 Japan Yusaku MIYOSHI Hooker 26 15-04-1998 97 kg 1 m 74
25 Japan Katsuto KUBO Lock 25 07-11-1998 99 kg 1 m 91
26 Japan Ryota YASUI Third Row 34 06-12-1989 101 kg 1 m 86
27 Japan Daisuke YOSHIDA Third Row 25 20-07-1998 102 kg 1 m 86
28 Japan Toshiki AMANO Scrum half 33 27-10-1990 82 kg 1 m 70
29 Japan Kouki ARAI Scrum half 30 14-05-1993 78 kg 1 m 74
30 Japan Kafazumi YAMASUGA Scrum half 27 12-03-1997 78 kg 1 m 64
31 Japan Yuto MATSUKI Scrum half 24 26-11-1999 78 kg 1 m 75
32 Japan Kohei KIRE Fly Half 28 25-06-1995 85 kg 1 m 75
33 Japan Kippei ISHIDA Wing 24 18-04-2000 73 kg 1 m 67
34 Japan Koki YAKUSHIJI Wing 25 16-11-1998 85 kg 1 m 75
35 Japan Ryo ETO Centre 24 09-01-2000 94 kg 1 m 81
36 Japan Ryo TABATA Centre 27 05-07-1996 93 kg 1 m 77
37 Japan Yu SARUTA Wing 25 04-06-1998 84 kg 1 m 84
38 Japan Kazuma NAKAGAWA Full back 28 28-10-1995 78 kg 1 m 73
39 Japan Kazunari TAKAGI Wing 26 23-06-1997 84 kg 1 m 76
40 Japan Ryu FUKUHARA Full back 23 03-11-2000 85 kg 1 m 78
41 Japan Naoya MINAMIHASHI Centre 34 10-08-1989 83 kg 1 m 75
42 Japan Yuragi MUTO Fly Half 22 30-07-2001 77 kg 1 m 70
43 New-Zealand Liaki MOLI Lock 34 04-01-1990 117 kg 1 m 97
44 New-Zealand Viliame TAKAYAWA Centre 27 21-02-1997 103 kg 1 m 84
45 New-Zealand Mitchell BROWN Third Row 30 15-08-1993 102 kg 1 m 89
46 New-Zealand Luteru LAULALA Wing 28 30-06-1995 95 kg 1 m 83
47 South Africa Jacobusjohannes VANDYK Lock 29 06-07-1994 108 kg 1 m 96
48 South Africa Francoisfaf DEKLERK Scrum half 32 19-10-1991 66 kg 1 m 69
49 South Africa Jesseandre KRIEL Full back 30 15-02-1994 95 kg 1 m 86
50 South Africa Sarelpetrus MARAIS Full back 35 16-03-1989 80 kg 1 m 84
51 South Africa Rohan JANSEVANRENSBURG Centre 29 11-09-1994 100 kg 1 m 86
52 Tonga Sosefo FAKATAVA Third Row 26 25-10-1997 112 kg 1 m 86

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY