Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Honda Heat Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Hayato AKAHIRA Prop 28 29-09-1995 115 kg 1 m 76
2 Japan Tatsuhiko TSURUKAWA Prop 28 21-05-1995 108 kg 1 m 81
3 Japan Gun TAJIMA Prop 24 19-08-1999 110 kg 1 m 78
4 Japan Masahiro HIBINO Prop 31 20-06-1992 114 kg 1 m 79
5 Japan Kanato HIRANO Prop 24 08-02-2000 110 kg 1 m 80
6 Japan Takumi FUJI Prop 28 02-09-1995 105 kg 1 m 76
7 Japan Katsuyuki HOSHINO Prop 24 24-08-1999 117 kg 1 m 86
8 South Africa Matthys BASSON Prop 28 09-06-1995 114 kg 1 m 91
9 Japan Taiki YOSHIOKA Prop 28 02-09-1995 113 kg 1 m 83
10 Japan Tateo KANAI Hooker 39 05-11-1984 110 kg 1 m 75
11 Japan Hiroaki SHIRAHAMA Hooker 29 28-10-1994 102 kg 1 m 76
12 Japan Lee SEUNGHYOK Hooker 24 27-01-1999 105 kg 1 m 79
13 Japan Shun HIZUME Hooker 24 28-01-1999 100 kg 1 m 71
14 Japan Koki HIDA Hooker 23 17-09-2000 100 kg 1 m 77
15 New-Zealand Tetuhi ROBERTS Lock 29 06-07-1994 110 kg 1 m 91
16 Japan Yoji AKIYAMA Lock 32 06-02-1992 110 kg 1 m 89
17 Fidji Viliami VULI Lock 28 30-10-1995 120 kg 2 m 01
18 Japan Akihito DOI Lock 27 17-03-1997 106 kg 1 m 88
19 South Africa Francoisjohn MOSTERT Lock 33 27-11-1990 103 kg 1 m 98
20 New-Zealand Connor WIHONGI Lock 26 20-08-1997 120 kg 2 m
21 Japan Ryota KOBAYASHI Third Row 32 11-06-1991 87 kg 1 m 83
22 Japan Masaki KONDO Third Row 29 02-12-1994 105 kg 1 m 88
23 Japan Atsuro TSUJI Third Row 26 29-08-1997 103 kg 1 m 87
24 Japan Kosuke HATTORI Third Row 30 04-06-1993 99 kg 1 m 81
25 South Africa Justin DOWNEY Third Row 37 11-11-1986 102 kg 1 m 93
26 New-Zealand Heiden BEDWELLCURTIS Third Row 32 25-06-1991 104 kg 1 m 88
27 Fidji Sosiceni TOKOQIO Third Row 31 01-02-1993 115 kg 1 m 89
28 Japan Kei TOMA Third Row 23 07-08-2000 97 kg 1 m 78
29 Japan Waimana KAPA Third Row 25 02-09-1998 108 kg 1 m 92
30 Japan Ryo FURUTA Third Row 28 29-09-1995 105 kg 1 m 83
31 Fidji Viliamiafu KAIPOULI Third Row 26 28-09-1997 115 kg 1 m 89
32 Japan Hisayoshi ITO Scrum half 31 12-04-1993 74 kg 1 m 66
33 Japan Takuya OBATA Scrum half 26 11-12-1997 70 kg 1 m 63
34 Japan Shogo NEZUKA Scrum half 27 13-01-1997 72 kg 1 m 63
35 Japan Kenta YAMAJI Scrum half 34 09-08-1989 79 kg 1 m 71
36 Japan Azuma DEI Scrum half 25 24-07-1998 75 kg 1 m 70
37 Japan Takuro HOJO Scrum half 22 18-09-2001 73 kg 1 m 80
38 Japan Taichi TAKENAKA Fly Half 28 25-12-1995 75 kg 1 m 70
39 Japan Songgi PAK Fly Half 30 25-02-1993 91 kg 1 m 78
40 New-Zealand Mitchell HUNT Fly Half 28 19-06-1995 80 kg 1 m 74
41 Japan Yuto YOHENA Fly Half 23 23-09-2000 85 kg 1 m 78
42 Japan Kengo GUNJI Fly Half 26 13-09-1997 90 kg 1 m 84
43 Japan Gwangtee OH Centre 27 16-11-1996 90 kg 1 m 80
44 Japan Kaito KAWAI Centre 24 29-07-1999 88 kg 1 m 83
45 Australia Clinton KNOX Centre 31 27-12-1992 98 kg 1 m 82
46 South Africa Dawid KELLERMAN Centre 23 21-07-2000 96 kg 1 m 85
47 Australia Fraser QUIRK Centre 25 14-08-1998 100 kg 1 m 88
48 Japan Soki WATANABE Centre 27 14-01-1997 85 kg 1 m 74
49 Japan Naoki MOTOMURA Wing 32 11-04-1992 88 kg 1 m 84
50 Japan Yuzo YAMAMOTO Wing 26 17-05-1997 92 kg 1 m 83
51 New-Zealand Tevita LI Wing 29 23-03-1995 94 kg 1 m 82
52 Japan Yoshizaku FUJITA Wing 30 08-09-1993 76 kg 1 m 81
53 Japan Haruhiko UEMURA Wing 23 13-11-2000 80 kg 1 m 77
54 Australia Kotaro KONO Full back 24 01-07-1999 85 kg 1 m 82
55 Japan Kanta WATANABE Full back 28 01-03-1996 90 kg 1 m 86
56 Japan Issei SHIGE Full back 29 05-12-1994 76 kg 1 m 70
57 Australia Thomas BANKS Full back 29 18-06-1994 93 kg 1 m 86
58 Japan Yuta MATSURA Full back 27 05-12-1996 80 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY