Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Kobelco Steelers Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Hiroshi YAMASHITA Prop 38 01-01-1986 121 kg 1 m 83
2 Japan Rakuhei YAMASHITA Wing 31 30-01-1992 85 kg 1 m 74
3 Japan Ryohei YAMANAKA Centre 35 22-06-1988 90 kg 1 m 87
4 Japan Koki YAMAMOTO Prop 33 29-10-1990 116 kg 1 m 81
5 Japan Ikuma YAMADA Hooker 24 26-01-1999 98 kg 1 m 77
6 Japan Takayuki WATANABE Prop 29 27-05-1994 113 kg 1 m 82
7 Japan Hiroaki USHIHARA Hooker 31 17-01-1993 104 kg 1 m 75
8 Japan Kenta TOKUDA Scrum half 30 07-10-1993 66 kg 1 m 66
9 Japan Shigure TAKAO Prop 27 15-08-1996 107 kg 1 m 77
10 Japan Haruto TAKAHASHI Prop 21 29-06-2002 108 kg 1 m 86
11 Japan Soma SUGIMOTO Wing 23 02-10-2000 85 kg 1 m 80
12 Japan Maki SHIMIZU Scrum half 22 01-02-2002 77 kg 1 m 70
13 Japan Lee SEUNGSIN Fly Half 23 13-01-2001 89 kg 1 m 75
14 New-Zealand Ardie SAVEA Third Row 30 14-10-1993 89 kg 1 m 90
15 Japan Amanaki SAUMAKI Lock 27 08-03-1997 96 kg 1 m 91
16 Japan Rinpei SASAKI Hooker 28 26-12-1995 87 kg 1 m 82
17 New-Zealand Brodie RETALLICK Lock 32 31-05-1991 115 kg 2 m 04
18 Fidji Waisake RARATUBUA Lock 26 17-03-1998 111 kg 1 m 96
19 South Africa Willie POTGIETER Third Row 22 05-01-2002 105 kg 1 m 90
20 Japan Kentaro OBATA Scrum half 27 03-12-1996 75 kg 1 m 71
21 Japan Isileli NAKAJIMAVAKAUTA Prop 34 09-07-1989 120 kg 1 m 86
22 Japan Daiki NAKAJIMA Scrum half 27 25-02-1996 65 kg 1 m 75
23 Japan Kosuke NAKA Full back 26 06-05-1997 81 kg 1 m 77
24 Japan Ataata MOEAKIOLA Centre 28 06-02-1996 99 kg 1 m 86
25 Japan Kenta MATSUOKA Hooker 26 06-06-1997 98 kg 1 m 75
26 Japan Kanta MATSUNAGA Full back 24 28-09-1999 78 kg 1 m 67
27 Australia Quinton MAHINA Fly Half 24 29-04-1999 90 kg 1 m 75
28 Japan Go MAEDA Third Row 28 19-01-1996 87 kg 1 m 80
29 Japan Sho MAEDA Prop 24 30-04-1999 110 kg 1 m 80
30 Fidji Michael LITTLE Centre 31 14-03-1993 92 kg 1 m 83
31 New-Zealand Ngani LAUMAPE Centre 31 22-04-1993 103 kg 1 m 77
32 Japan Timothy LAFAELE Centre 32 19-08-1991 95 kg 1 m 86
33 Japan Taihei KUSAKA Centre 24 08-11-1999 88 kg 1 m 81
34 Japan Naohiro KOTAKI Lock 31 13-06-1992 110 kg 1 m 94
35 Japan Jiwon KOO Prop 29 20-07-1994 114 kg 1 m 84
36 Japan Takuya KITADE Hooker 31 14-09-1992 101 kg 1 m 80
37 Japan Shinsuke ISEKI Wing 29 24-04-1995 75 kg 1 m 79
38 Japan Ryo INOUE Third Row 27 18-03-1997 90 kg 1 m 81
39 Japan Takara IMAMURA Lock 27 17-01-1997 109 kg 1 m 86
40 Japan Gentaro IKENAGA Centre 26 27-01-1997 100 kg 1 m 81
41 Japan Suguru IGARASHI Prop 30 22-11-1993 101 kg 1 m 71
42 Japan Atsushi HIWASA Scrum half 36 22-05-1987 71 kg 1 m 66
43 Japan Shintaro HAYASHI Centre 30 13-09-1993 90 kg 1 m 78
44 Japan Hikaru HASHIMOTO Third Row 30 17-05-1993 97 kg 1 m 81
45 Japan Junta HAMANO Centre 22 02-05-2001 93 kg 1 m 80
46 New-Zealand Bryn GATLAND Fly Half 28 10-05-1995 88 kg 1 m 78
47 Japan Hayato FUKUNISHI Third Row 23 17-05-2000 97 kg 1 m 77
48 New-Zealand Gerard COWLEYTUIOTI Lock 31 16-06-1992 112 kg 1 m 96
49 New-Zealand Tiennan COSTLEY Third Row 23 14-06-2000 100 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY