| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
|---|---|---|---|
| Mardi 25 Novembre | 15:38 | ![]() | « Fiers de ce qu’on a fait » : la Belgique et Siméon Soenen veulent retenir le positif |
| Mardi 25 Novembre | 11:22 | ![]() | En image, l’étonnant maillot de l’UBB pour la Champions Cup |
| Mardi 25 Novembre | 10:01 | ![]() | Six Springboks, un Irlandais et surtout un Français : le XV mondial de l’année 2025 dévoilé |
| Lundi 24 Novembre | 22:32 | ![]() | Pourquoi 3.000 sièges étaient vides au coup d’envoi de France – Australie |
| Lundi 24 Novembre | 22:25 | ![]() | Ça chauffe entre Anglais et Argentins : Contepomi fustige Tom Curry après la blessure de Mallía et un accrochage dans le tunnel |
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
Date : 7 December 2025
Statics
| Last 5 games Saint-Jean-de-Bournay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Federale 2 | Saint-Jean-de-Bournay | 51 - 24 | Lons-le-Saunier | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Rilleux la Pape | 31 - 34 | Saint-Jean-de-Bournay | |
| 26/10/2025 | Federale 2 | Saint-Jean-de-Bournay | 48 - 38 | Andrézieux Bouthéon | |
| 19/10/2025 | Federale 2 | Saint-Jean-de-Bournay | 24 - 14 | Saint-Priest | |
| 12/10/2025 | Federale 2 | Vallons de la Tour | 18 - 31 | Saint-Jean-de-Bournay | |
| Last 5 games Villefranche-sur-Saone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | Federale 2 | Villefranche-sur-Saone | 20 - 16 | Vallons de la Tour | |
| 16/11/2025 | Federale 2 | Bièvre - Saint-Geoirs | 33 - 15 | Villefranche-sur-Saone | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Villefranche-sur-Saone | 32 - 6 | Saint Savin | |
| 26/10/2025 | Federale 2 | Villars-les-Dombes | 35 - 27 | Villefranche-sur-Saone | |
| 19/10/2025 | Federale 2 | Villefranche-sur-Saone | 24 - 27 | Voiron | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voiron | ||||
| Voiron | ||||
| Voiron | ||||
| Voiron | ||||
| Voiron | ||||
Its rugby