| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list
| Day 4 |
| Saturday 17 January 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks | Clermont | BO | 50-12 | |||||||||
| Stade Toulousain | Sale | BO | 77-7 | |||||||||
| Sunday 18 January 2026 | ||||||||||||
| Glasgow Warriors | Saracens | BO | 28-3 | |||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | TB | LB | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 66 | 49 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2 |
|
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 74 | 94 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 |
|
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 127 | -38 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 |
|
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 80 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 |
|
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 117 | -10 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 6 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 165 | -108 | 0 | 0 | -8 | |||||||||||
| Day 4 |
| Friday 16 January 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath | Edinburgh Rugby | BO | 63-10 | |||||||||
| Saturday 17 January 2026 | ||||||||||||
| Munster | Castres | 2B | 29-31 | BO | ||||||||
| Gloucester | Toulon | 14-31 | BO | |||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | TB | LB | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 89 | 91 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
| 2 |
|
14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 106 | 17 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 3 |
|
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 106 | -8 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 |
|
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 140 | -71 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 5 |
|
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 101 | -2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 6 |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 102 | -27 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
| Day 4 |
| Saturday 17 January 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonne | Leinster | 13-22 | ||||||||||
| Stormers | Leicester | BO | 39-26 | BO | ||||||||
| Sunday 18 January 2026 | ||||||||||||
| La Rochelle | Harlequins | 17-27 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | TB | LB | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 80 | 35 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2 |
|
15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 86 | 98 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
| 3 |
|
14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 125 | -8 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 4 |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 115 | 3 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||
| 5 |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 114 | -13 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
| 6 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 173 | -115 | 0 | 0 | -8 | |||||||||||
| Day 4 |
| Friday 16 January 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau | Bulls | BD | 24-26 | BO | ||||||||
| Sunday 18 January 2026 | ||||||||||||
| Bristol | Union Bordeaux Bègles | 15-27 | BO | |||||||||
| Northampton | Scarlets | BO | 43-28 | BO | ||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | TB | LB | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 173 | 97 | 76 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2 |
|
16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 110 | 46 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
| 3 |
|
14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 154 | 104 | 50 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 4 |
|
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113 | 181 | -68 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||
| 5 |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 160 | -50 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
| 6 |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 157 | -54 | 2 | 1 | -5 | |||||||||||
Its rugby