Menu
Jeudi 09 Octobre19:27Paul Rey, un destin breton
Jeudi 09 Octobre17:52Ugo Seunes (Racing 92), l’hypothèse bleue ?
Jeudi 09 Octobre18:07Fred Quercy, capitaine malgré la tempête
Jeudi 09 Octobre10:13Grave blessure au genou confirmée pour Danty (La Rochelle), absent de longs mois
Mercredi 08 Octobre13:45« Je peux le comprendre » : la surprenante réaction de Fabien Galthié aux propos de Fred Quercy
Mercredi 08 Octobre13:24Les Springboks annoncent le prochain match face aux Bleus… Avec une vidéo provocante
Mercredi 08 Octobre12:20Des cendres entre deux mêlées : après l’incendie des vestiaires, la solidarité inattendue entre des clubs amateurs de Limoges

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list 

Group 1
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Aulnay-sous-Bois 13 3 3 0 0 117 52 65 1 0 9
2    Epernay 12 3 2 1 0 103 68 35 2 0 8
3    Gretz-Tournan 11 3 2 0 1 93 49 44 2 1 7
4    Sucy en Brie 10 3 2 1 0 70 67 3 0 0 2
5    Pontault-Combault 6 3 1 0 2 75 56 19 1 1 -2
6    Lille 6 3 1 0 2 74 75 -1 0 2 2
7    Amiens 6 3 1 1 1 78 80 -2 0 0 2
8    Soissons 6 3 1 1 1 71 89 -18 0 0 -2
9    Arras 2 3 0 0 3 76 97 -21 0 2 -6
10    Villeneuve d'Ascq 0 3 0 0 3 20 144 -124 0 0 -8
Day 5
Group 2
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Dole 12 3 3 0 0 97 63 34 0 0 8
2    Pontarlier 12 3 3 0 0 69 49 20 0 0 8
3    Illkirch Graffenstaden 9 3 2 0 1 62 42 20 0 1 5
4    Colmar 7 3 1 1 1 86 68 18 0 1 3
5    Beaune 6 3 1 1 1 64 68 -4 0 0 -2
6    Haguenau 6 3 1 0 2 52 61 -9 0 2 -2
7    Genlis 6 3 1 0 2 71 83 -12 0 2 2
8    Metz 4 3 1 0 2 58 82 -24 0 0 -4
9    Nancy 4 3 1 0 2 47 80 -33 0 0 -4
10    Strasbourg 3 3 0 0 3 56 66 -10 0 3 -5
Day 5
Group 3
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Meyzieu 14 3 3 0 0 102 41 61 2 0 6
2    Aix Les Bains 14 3 3 0 0 91 40 51 2 0 6
3    Montceau 12 3 3 0 0 63 37 26 0 0 4
4    Tarare 8 3 2 0 1 48 72 -24 0 0 4
5    Annecy le Vieux 6 3 1 0 2 53 52 1 0 2 -2
6    Montchanin 5 3 1 0 2 56 68 -12 0 1 1
7    La Motte-Servolex 4 3 1 0 2 55 66 -11 0 0 0
8    Viriat 4 3 1 0 2 31 69 -38 0 0 0
9    Bellegarde 1 3 0 0 3 44 66 -22 0 1 -3
10    Couches 1 3 0 0 3 38 70 -32 0 1 -7
Day 5
Group 4
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Guéret 13 3 3 0 0 73 29 44 1 0 5
2    Vichy 13 3 3 0 0 84 48 36 1 0 5
3    Issoudun 12 3 3 0 0 67 33 34 0 0 4
4    Saint Cernin 9 3 2 0 1 81 57 24 1 0 1
5    Saint-Flour 9 3 2 0 1 72 67 5 1 0 1
6    Montluçon 6 3 1 0 2 42 53 -11 0 2 2
7    Le Puy en Velay 4 3 1 0 2 59 68 -9 0 0 0
8    St Leger des Vignes 2 3 0 0 3 53 80 -27 0 2 -2
9    Clermont UC Aubiere 1 3 0 0 3 31 62 -31 0 1 -3
10    Pays de Thiers 1 3 0 0 3 29 94 -65 0 1 -3
Day 5
Group 5
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Ampuis 13 3 3 0 0 97 61 36 1 0 9
2    Chateauneuf-Saint Marcel 13 3 3 0 0 65 54 11 1 0 9
3    Tournon Tain 10 3 2 0 1 67 49 18 1 1 2
4    Rives-Renage 9 3 2 0 1 81 56 25 0 1 1
5    Seyssins 9 3 2 0 1 76 74 2 0 1 1
6    Saint Marcel Isle d Abeau 6 3 1 0 2 61 61 0 0 2 2
7    Bassin de Crussol 5 3 1 0 2 56 66 -10 0 1 1
8    Beaurepaire 4 3 1 0 2 53 65 -12 0 0 -4
9    Vaulnaveys 1 3 0 0 3 36 67 -31 0 1 -3
10    Rhodia Le Peage de Roussillon 1 3 0 0 3 38 77 -39 0 1 -7
Day 5
Group 6
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Draguignan 9 3 2 0 1 78 62 16 0 1 1
2    Saint-Raphaël-Fréjus 9 3 2 0 1 88 74 14 0 1 5
3    Dignes les bains 9 3 2 0 1 84 74 10 0 1 1
4    SMUC 9 3 2 0 1 80 81 -1 0 1 5
5    Véore 9 3 2 0 1 67 98 -31 1 0 1
6    Marseille 8 3 2 0 1 72 76 -4 0 0 4
7    Valréas 6 3 1 0 2 99 68 31 1 1 -2
8    Saint-Saturnin 5 2 1 0 1 49 50 -1 0 1 5
9    Vallée du Gapeau 2 3 0 0 3 33 54 -21 0 2 -2
10    US Mourillon 1 2 0 0 2 36 49 -13 0 1 -7
Day 5
Group 7
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    XV Corbieres 14 3 3 0 0 93 40 53 2 0 10
2    Sète 10 3 2 0 1 79 59 20 1 1 2
3    Jacou 9 3 2 0 1 84 79 5 0 1 1
4    Vendres-Sauvian-Lespignan 8 3 2 0 1 66 65 1 0 0 4
5    Millas 6 3 1 0 2 73 74 -1 0 2 2
6    Pamiers 5 2 1 0 1 44 46 -2 0 1 1
7    Elne-Latour-Théza 5 3 1 0 2 59 75 -16 0 1 -3
8    Sigean - Port la Nouvelle 4 3 1 0 2 54 58 -4 0 0 0
9    Rivesaltes - Baixas - Espira Agly 4 2 1 0 1 39 63 -24 0 0 0
10    Argelès-sur-Mer 0 3 0 0 3 35 67 -32 0 0 -8
Day 5
Group 8
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    La Saudrune 13 3 3 0 0 88 53 35 1 0 5
2    Magnoac FC 10 3 2 0 1 76 38 38 1 1 6
3    RC Salvetat Plaisance 9 3 2 0 1 73 45 28 1 0 1
4    Argeles Gazost 9 3 2 0 1 72 75 -3 0 1 1
5    Mauvezin 8 3 2 0 1 57 71 -14 0 0 4
6    Tournefeuille 6 3 1 1 1 56 74 -18 0 0 2
7    Entente Sportive Baronnies 5 3 1 0 2 57 72 -15 0 1 1
8    Vallée du Girou 5 3 1 0 2 70 88 -18 0 1 1
9    Pouyastruc 4 3 0 1 2 78 86 -8 0 2 -4
10    Cazeres Le Fousseret 2 3 0 0 3 52 77 -25 0 2 -6
Day 5
Group 9
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Miélan-Mirande 11 3 2 0 1 104 48 56 2 1 3
2    Gan 10 3 2 0 1 79 53 26 1 1 2
3    Nogaro 10 3 2 0 1 96 76 20 1 1 6
4    Arudy 9 3 2 0 1 93 74 19 1 0 5
5    Aire sur Adour 9 2 2 0 0 48 32 16 1 0 1
6    Vic Bigorre 9 3 2 0 1 73 71 2 0 1 5
7    Bizanos 5 3 1 0 2 55 91 -36 0 1 1
8    Riscle 4 3 1 0 2 60 99 -39 0 0 -4
9    Laruns 1 2 0 0 2 52 69 -17 0 1 -3
10    Sevignacq 1 3 0 0 3 60 107 -47 0 1 -3
Day 5
Group 10
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Hendaye 13 3 3 0 0 90 53 37 1 0 5
2    Saint Palais 12 3 3 0 0 81 51 30 0 0 4
3    Saint Sever 12 3 3 0 0 67 40 27 0 0 4
4    Bardos 8 3 2 0 1 87 83 4 0 0 0
5    Saint Paul les Dax 5 3 1 0 2 45 52 -7 0 1 -3
6    Hagetmau 5 3 1 0 2 57 70 -13 0 1 1
7    Barcus 5 3 1 0 2 53 67 -14 0 1 1
8    Côte Landes 4 3 1 0 2 62 69 -7 0 0 0
9    Capbreton Hosseguor 1 3 0 0 3 58 81 -23 0 1 -3
10    Biscarrosse 1 3 0 0 3 46 80 -34 0 1 -3
Day 5
Group 11
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Figeac 12 3 3 0 0 72 50 22 0 0 8
2    Lévézou Segala 12 3 3 0 0 88 72 16 0 0 8
3    Nérac 9 3 2 0 1 61 40 21 0 1 1
4    Moissac 9 3 2 0 1 61 53 8 1 0 5
5    Pont du Casse 9 3 2 0 1 58 55 3 0 1 5
6    Bon Encontre 6 3 1 0 2 63 65 -2 0 2 2
7    Saint-Affrique 6 3 1 0 2 49 55 -6 0 2 -2
8    Saint-Juéry 4 3 1 0 2 51 67 -16 0 0 -4
9    Vallee du lot 2 3 0 0 3 47 63 -16 0 2 -6
10    Nègrepelisse 0 3 0 0 3 54 84 -30 0 0 -8
Day 5
Group 12
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Saint-Astier - Neuvic 14 3 3 0 0 96 50 46 2 0 6
2    Isle sur Vienne 12 3 3 0 0 70 53 17 0 0 8
3    Argentat 9 3 2 0 1 67 56 11 0 1 1
4    Saint Cere 9 3 2 0 1 77 73 4 0 1 1
5    Juillac 7 3 1 0 2 66 55 11 1 2 -1
6    Nontron 6 3 1 0 2 95 63 32 1 1 2
7    Le Bugue 6 3 1 0 2 47 51 -4 0 2 2
8    Pompadour 5 3 1 0 2 72 85 -13 0 1 1
9    Naves 5 3 1 0 2 62 111 -49 0 1 -3
10    Stade Foyen 1 3 0 0 3 55 110 -55 0 1 -3
Day 5
Group 13
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Gradignan 12 3 3 0 0 70 46 24 0 0 8
2    Rochefort 10 3 2 0 1 65 43 22 1 1 2
3    Poitiers 9 3 2 0 1 81 57 24 1 0 1
4    Puilboreau 9 3 2 0 1 68 45 23 1 0 5
5    Leognan 8 3 1 1 1 67 57 10 1 1 4
6    Royan Saujon 6 3 1 0 2 62 65 -3 0 2 2
7    Blaye 6 3 1 0 2 76 86 -10 0 2 -2
8    Parthenay 5 3 1 0 2 60 71 -11 0 1 -3
9    Cadaujac 4 3 1 0 2 64 96 -32 0 0 0
10    Saintes 2 3 0 1 2 38 85 -47 0 0 -6
Day 5
Group 14
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Saint Nazaire 12 3 3 0 0 78 56 22 0 0 4
2    Trignac 9 3 2 0 1 66 55 11 0 1 5
3    Auray 9 3 2 0 1 69 62 7 0 1 5
4    Plouzane 8 3 2 0 1 73 66 7 0 0 0
5    Lorient 8 3 2 0 1 69 77 -8 0 0 0
6    St Sébastien Basse-Goulaine 7 3 1 0 2 60 54 6 1 2 -1
7    Saint Herblain 6 3 1 0 2 106 77 29 1 1 2
8    Quimper 5 3 1 0 2 70 63 7 1 0 1
9    XV de l'Erdre 5 3 1 0 2 35 66 -31 0 1 -3
10    Bruz 2 3 0 0 3 42 92 -50 0 2 -2
Day 5
Group 15
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Orsay 12 3 3 0 0 101 70 31 0 0 8
2    Orleans La Source 10 3 2 0 1 112 77 35 1 1 2
3    Le Mans 10 3 2 0 1 79 70 9 1 1 2
4    Vendome 9 3 2 0 1 77 60 17 0 1 1
5    Sancerre 8 3 2 0 1 60 62 -2 0 0 4
6    Angers 6 3 1 0 2 117 83 34 1 1 -2
7    Clamart 6 3 1 0 2 77 80 -3 0 2 2
8    Pithiviers 6 3 1 0 2 60 65 -5 0 2 -2
9    Chablis 4 3 1 0 2 50 122 -72 0 0 0
10    Blois 2 3 0 0 3 39 83 -44 0 2 -2
Day 5
Group 16
Day 4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Clichy 15 3 3 0 0 127 30 97 3 0 11
2    Boulogne-Billancourt 14 3 3 0 0 124 41 83 2 0 10
3    Paris 15 14 3 3 0 0 109 44 65 2 0 10
4    Paris XO 10 3 2 0 1 126 66 60 2 0 6
5    Montesson 9 3 2 0 1 82 51 31 1 0 1
6    Massif Central 5 3 1 0 2 82 100 -18 1 0 1
7    Bernay 5 3 1 0 2 60 95 -35 0 1 -3
8    Lisieux 1 3 0 0 3 36 123 -87 0 1 -7
9    Pont-Audemer 0 3 0 0 3 52 138 -86 0 0 -8
10    Petite Couronne 0 3 0 0 3 37 147 -110 0 0 -8
Day 5
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere