Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list 

Group 1
Day 10
Sunday 10 December 2023
Roubaix Epernay stat
Arras Meaux stat
Soissons Dunkerque stat
Lille Compiègne stat
Paris XO Béthune stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Roubaix 42 9 9 0 0 343 108 235 6 0 22
2    Arras 33 9 7 0 2 259 141 118 4 1 25
3    Meaux 32 8 6 1 1 434 101 333 6 0 12
4    Soissons 24 9 5 1 3 226 190 36 1 1 8
5    Paris XO 22 9 5 0 4 269 281 -12 1 1 -2
6    Epernay 19 8 4 0 4 183 190 -7 0 3 -1
7    Compiègne 11 8 2 0 6 126 319 -193 1 2 -9
8    Dunkerque 10 9 2 0 7 149 287 -138 1 1 -10
9    Lille 6 8 1 0 7 108 290 -182 1 1 -2
10    Béthune 2 7 0 0 7 63 253 -190 0 2 -10
Day 11
Sunday 21 January 2024
Meaux Roubaix stat
Dunkerque Arras stat
Béthune Soissons stat
Lille Epernay stat
Compiègne Paris XO stat
Group 2
Day 10
Sunday 10 December 2023
Chevreuse Vendome stat
Clamart Pithiviers stat
Vitry Pontault-Combault stat
Gretz-Tournan Sucy en Brie stat
Blois Champagne St André stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Blois 36 9 7 1 1 299 168 131 5 1 20
2    Pontault-Combault 33 9 7 0 2 269 155 114 3 2 13
3    Gretz-Tournan 29 9 6 0 3 376 200 176 3 2 13
4    Sucy en Brie 27 9 5 0 4 328 192 136 3 4 7
5    Pithiviers 27 9 6 0 3 239 199 40 2 1 7
6    Clamart 25 9 5 0 4 232 213 19 2 3 9
7    Vitry 15 8 3 0 5 198 252 -54 1 2 -1
8    Vendome 13 9 2 1 6 220 266 -46 0 3 -7
9    Chevreuse 9 8 2 0 6 165 344 -179 0 1 -3
10    Champagne St André 0 9 0 0 9 133 470 -337 0 0 -20
Day 11
Sunday 21 January 2024
Pithiviers Chevreuse stat
Pontault-Combault Clamart stat
Sucy en Brie Vitry stat
Champagne St André Gretz-Tournan stat
Blois Vendome stat
Group 3
Day 10
Sunday 10 December 2023
Colmar Besançon stat
Villers-les-Nancy Belfort-Montbéliard stat
Illkirch Graffenstaden Genlis stat
Nancy Strasbourg stat
Metz Haguenau stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Strasbourg 39 9 8 0 1 278 116 162 6 1 19
2    Illkirch Graffenstaden 37 9 8 0 1 294 112 182 4 1 17
3    Haguenau 36 9 8 0 1 285 166 119 3 1 16
4    Besançon 21 9 5 0 4 169 218 -49 0 1 1
5    Metz 19 8 4 0 4 172 215 -43 2 1 3
6    Genlis 16 9 3 0 6 212 228 -16 1 3 -4
7    Villers-les-Nancy 15 9 3 0 6 162 253 -91 0 3 -1
8    Colmar 14 7 3 0 4 132 168 -36 0 2 6
9    Belfort-Montbéliard 3 8 0 0 8 124 238 -114 0 3 -13
10    Nancy 1 7 0 0 7 66 180 -114 0 1 -11
Day 11
Sunday 21 January 2024
Belfort-Montbéliard Colmar stat
Genlis Villers-les-Nancy stat
Strasbourg Illkirch Graffenstaden stat
Haguenau Nancy stat
Metz Besançon stat
Group 4
Day 10
Sunday 10 December 2023
Chagny Pays de Gex stat
Lons-le-Saunier Bellegarde stat
Belleville Viriat stat
Montceau Faucigny-Mont Blanc stat
Montchanin Couches stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Lons-le-Saunier 40 9 9 0 0 312 155 157 4 0 24
2    Bellegarde 25 8 5 0 3 259 170 89 3 2 5
3    Couches 25 9 5 1 3 215 199 16 2 1 5
4    Faucigny-Mont Blanc 24 9 5 1 3 209 189 20 2 0 4
5    Viriat 23 9 5 0 4 235 192 43 2 1 3
6    Montceau 22 9 5 0 4 185 194 -9 1 1 6
7    Belleville 21 8 4 0 4 219 172 47 3 2 9
8    Pays de Gex 14 9 3 0 6 143 226 -83 0 2 -6
9    Montchanin 12 9 2 0 7 125 206 -81 0 4 -4
10    Chagny 1 9 0 0 9 151 350 -199 0 1 -15
Day 11
Sunday 21 January 2024
Bellegarde Chagny stat
Viriat Lons-le-Saunier stat
Faucigny-Mont Blanc Belleville stat
Couches Montceau stat
Montchanin Pays de Gex stat
Group 5
Day 10
Sunday 10 December 2023
ASSMIDA Beaurepaire stat
Ampuis Saint Savin stat
Clermont UC Aubiere Saint-Jean-de-Bournay stat
Rhone Sportif Givors stat
Aix Les Bains Tarare stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Aix Les Bains 29 8 5 2 1 223 122 101 4 1 17
2    Beaurepaire 29 8 6 1 1 167 123 44 2 1 9
3    Saint-Jean-de-Bournay 26 8 6 0 2 184 121 63 1 1 6
4    Saint Savin 23 7 5 0 2 187 129 58 2 1 3
5    Clermont UC Aubiere 20 8 4 1 3 165 168 -3 1 1 8
6    ASSMIDA 19 9 4 0 5 168 152 16 1 2 3
7    Ampuis 18 9 4 0 5 195 226 -31 0 2 2
8    Tarare 12 8 3 0 5 162 205 -43 0 0 -4
9    Givors 10 9 2 0 7 156 242 -86 0 2 -10
10    Rhone Sportif 1 8 0 0 8 83 202 -119 0 1 -11
Day 11
Sunday 21 January 2024
Saint Savin ASSMIDA stat
Saint-Jean-de-Bournay Ampuis stat
Givors Clermont UC Aubiere stat
Tarare Rhone Sportif stat
Aix Les Bains Beaurepaire stat
Group 6
Day 10
Sunday 10 December 2023
Chateauneuf-Saint Marcel Le Teil stat
Tournon Tain Bassin de Crussol stat
RC Romans Rives-Renage stat
Seyssins US Deux-Ponts stat
Montélimar Ales stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Montélimar 32 8 7 0 1 257 119 138 4 0 20
2    Tournon Tain 27 8 6 0 2 273 159 114 2 1 15
3    Bassin de Crussol 27 8 5 1 2 203 135 68 3 2 7
4    Le Teil 20 8 4 1 3 197 160 37 0 2 4
5    Seyssins 19 7 4 0 3 214 162 52 2 1 7
6    Ales 17 8 4 0 4 124 173 -49 1 0 1
7    Rives-Renage 16 8 3 0 5 196 208 -12 1 3 -4
8    RC Romans 16 8 3 0 5 190 210 -20 1 3 0
9    Chateauneuf-Saint Marcel 13 8 3 0 5 199 221 -22 1 0 -3
10    US Deux-Ponts 0 9 0 0 9 147 453 -306 0 0 -20
Day 11
Sunday 21 January 2024
Bassin de Crussol Chateauneuf-Saint Marcel stat
Rives-Renage Tournon Tain stat
US Deux-Ponts RC Romans stat
Ales Seyssins stat
Montélimar Le Teil stat
Group 7
Day 10
Sunday 10 December 2023
Aix-en-Provence Université Rugby US Mourillon stat
Isle-sur-Sorgue Cavaillon stat
Marseille SMUC stat
Draguignan Sète stat
Vallée du Gapeau Jacou stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    SMUC 31 9 7 0 2 271 175 96 2 1 11
2    Cavaillon 29 8 6 0 2 262 157 105 3 2 9
3    Draguignan 29 8 6 0 2 230 184 46 4 1 9
4    Jacou 28 9 6 0 3 240 158 82 2 2 8
5    Sète 18 9 4 0 5 174 209 -35 0 2 -2
6    US Mourillon 18 9 4 0 5 156 212 -56 0 2 -2
7    Marseille 15 9 3 0 6 180 197 -17 0 3 -5
8    Vallée du Gapeau 15 8 3 0 5 157 190 -33 1 2 11
9    Isle-sur-Sorgue 12 8 2 0 6 142 177 -35 0 4 -4
10    Aix-en-Provence Université Rugby 10 9 2 0 7 150 303 -153 0 2 -2
Day 11
Sunday 21 January 2024
Cavaillon Aix-en-Provence Université Rugby stat
SMUC Isle-sur-Sorgue stat
Sète Marseille stat
Jacou Draguignan stat
Vallée du Gapeau US Mourillon stat
Group 8
Day 10
Sunday 10 December 2023
Avenir Bleu Blanc Rivesaltes - Baixas - Espira Agly stat
Vendres-Sauvian-Lespignan Sigean - Port la Nouvelle stat
Saint-Affrique Quillan stat
Trèbes Thuir stat
Elne-Latour-Théza Servian-Boujan stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Servian-Boujan 41 9 9 0 0 326 141 185 5 0 21
2    Rivesaltes - Baixas - Espira Agly 29 9 6 0 3 232 162 70 4 1 9
3    Thuir 28 9 6 0 3 216 182 34 2 2 8
4    Quillan 25 9 5 1 3 184 175 9 2 1 5
5    Vendres-Sauvian-Lespignan 24 8 5 0 3 228 150 78 1 3 12
6    Saint-Affrique 19 8 3 1 4 176 173 3 1 4 7
7    Elne-Latour-Théza 19 9 4 0 5 160 213 -53 1 2 3
8    Trèbes 18 9 4 0 5 222 206 16 1 1 2
9    Avenir Bleu Blanc 6 9 1 0 8 118 346 -228 0 2 -14
10    Sigean - Port la Nouvelle 4 9 0 0 9 157 271 -114 0 4 -16
Day 11
Sunday 21 January 2024
Sigean - Port la Nouvelle Avenir Bleu Blanc stat
Quillan Vendres-Sauvian-Lespignan stat
Thuir Saint-Affrique stat
Servian-Boujan Trèbes stat
Elne-Latour-Théza Rivesaltes - Baixas - Espira Agly stat
Group 9
Day 10
Sunday 10 December 2023
Leguevin Caussade stat
Tournefeuille Sor Agout stat
Vallée du Girou Nègrepelisse stat
RC Salvetat Plaisance Saint Sulpice La Pointe stat
La Saudrune Rodez stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Sor Agout 31 8 7 0 1 156 90 66 2 1 15
2    Leguevin 29 8 7 0 1 227 154 73 1 0 17
3    RC Salvetat Plaisance 25 9 5 0 4 196 140 56 2 3 9
4    Tournefeuille 25 9 6 0 3 185 151 34 0 1 5
5    Rodez 21 8 4 0 4 178 145 33 3 2 1
6    La Saudrune 20 8 4 0 4 144 107 37 2 2 4
7    Caussade 20 9 4 1 4 210 235 -25 1 1 0
8    Nègrepelisse 13 8 2 1 5 131 179 -48 0 3 -3
9    Vallée du Girou 9 9 1 0 8 147 228 -81 1 4 -3
10    Saint Sulpice La Pointe 5 8 1 0 7 100 245 -145 0 1 -15
Day 11
Sunday 21 January 2024
Sor Agout Leguevin stat
Nègrepelisse Tournefeuille stat
Saint Sulpice La Pointe Vallée du Girou stat
Rodez RC Salvetat Plaisance stat
La Saudrune Caussade stat
Group 10
Day 10
Sunday 10 December 2023
Magnoac FC Cazeres Le Fousseret stat
L Isle en Dodon Saverdun stat
Mauvezin Tarascon sur Ariege stat
Entente Sportive Baronnies Saint Gaudens stat
Vic Bigorre Juillan stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Saverdun 38 9 8 0 1 360 114 246 5 1 18
2    Magnoac FC 28 9 6 1 2 155 143 12 0 2 12
3    Vic Bigorre 27 9 6 0 3 237 214 23 1 2 11
4    L Isle en Dodon 24 9 5 0 4 218 211 7 1 3 8
5    Entente Sportive Baronnies 24 9 5 1 3 183 179 4 0 2 8
6    Tarascon sur Ariege 22 9 4 2 3 222 257 -35 0 2 2
7    Mauvezin 19 9 3 1 5 201 188 13 1 4 3
8    Cazeres Le Fousseret 14 9 2 1 6 165 249 -84 0 4 -6
9    Juillan 10 9 2 0 7 153 226 -73 0 2 -10
10    Saint Gaudens 6 9 1 0 8 159 272 -113 0 2 -14
Day 11
Sunday 21 January 2024
Saverdun Magnoac FC stat
Tarascon sur Ariege L Isle en Dodon stat
Saint Gaudens Mauvezin stat
Juillan Entente Sportive Baronnies stat
Vic Bigorre Cazeres Le Fousseret stat
Group 11
Day 10
Sunday 10 December 2023
US Josbaig Argeles Gazost stat
Barcus Laruns stat
Hagetmau Riscle stat
Aire sur Adour Gan stat
Bizanos Sevignacq stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Gan 32 9 7 1 1 254 156 98 1 1 12
2    Argeles Gazost 26 9 6 0 3 204 192 12 1 1 6
3    Laruns 26 9 6 0 3 219 214 5 0 2 6
4    Sevignacq 22 9 5 0 4 179 179 0 0 2 2
5    Riscle 20 8 4 0 4 167 146 21 0 4 4
6    Aire sur Adour 19 8 4 0 4 148 146 2 0 3 7
7    Bizanos 17 9 3 0 6 194 212 -18 0 5 1
8    Barcus 15 9 3 0 6 202 278 -76 0 3 -1
9    Hagetmau 14 8 2 1 5 184 169 15 2 2 -2
10    US Josbaig 9 8 2 0 6 122 181 -59 1 0 -7
Day 11
Sunday 21 January 2024
Laruns US Josbaig stat
Riscle Barcus stat
Gan Hagetmau stat
Sevignacq Aire sur Adour stat
Bizanos Argeles Gazost stat
Group 12
Day 10
Sunday 10 December 2023
Arcangues Bassussarry Cambo les Bains stat
Mugron Biscarrosse stat
Saint Palais Côte Landes stat
Bardos Urrugne stat
Inthalatz-Larressore AS Bayonne stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Côte Landes 27 9 5 1 3 257 178 79 2 3 7
2    Inthalatz-Larressore 26 8 6 0 2 181 165 16 2 0 10
3    AS Bayonne 25 8 5 0 3 198 145 53 3 2 5
4    Arcangues Bassussarry 20 7 4 0 3 165 101 64 2 2 8
5    Biscarrosse 19 8 4 0 4 184 195 -11 0 3 3
6    Bardos 17 8 3 0 5 164 147 17 0 5 5
7    Mugron 17 8 3 1 4 157 162 -5 0 3 1
8    Cambo les Bains 14 7 3 0 4 115 170 -55 0 2 -2
9    Saint Palais 12 7 3 0 4 119 175 -56 0 0 0
10    Urrugne 10 8 2 0 6 92 194 -102 0 2 -6
Day 11
Sunday 21 January 2024
Biscarrosse Arcangues Bassussarry stat
Côte Landes Mugron stat
Urrugne Saint Palais stat
AS Bayonne Bardos stat
Inthalatz-Larressore Cambo les Bains stat
Group 13
Day 10
Sunday 10 December 2023
Pont du Casse Villeneuve sur Lot stat
Leognan Blaye stat
Gradignan La Réole stat
Nérac Stade Foyen stat
Vallee du lot Stade Bordelais stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Villeneuve sur Lot 28 7 6 0 1 181 111 70 3 1 12
2    Nérac 24 8 5 0 3 184 129 55 1 3 12
3    Leognan 23 9 5 0 4 212 198 14 0 3 7
4    Stade Bordelais 20 9 4 0 5 205 204 1 0 4 0
5    Pont du Casse 19 7 4 0 3 183 167 16 1 2 7
6    Gradignan 18 8 4 0 4 170 192 -22 1 1 2
7    Blaye 17 9 3 1 5 203 233 -30 1 2 -3
8    Vallee du lot 15 8 3 1 4 113 154 -41 0 1 -1
9    Stade Foyen 15 8 3 0 5 149 199 -50 0 3 -5
10    La Réole 12 7 2 0 5 125 138 -13 1 3 0
Day 11
Sunday 21 January 2024
Blaye Pont du Casse stat
La Réole Leognan stat
Stade Foyen Gradignan stat
Stade Bordelais Nérac stat
Vallee du lot Villeneuve sur Lot stat
Group 14
Day 10
Sunday 10 December 2023
Lacapelle Marival Causse Vezere-Le Lardin stat
Saint Cernin Argentat stat
Saint-Astier - Neuvic Vergt stat
Naves Saint Simon stat
Figeac Le Bugue stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Saint-Astier - Neuvic 36 8 8 0 0 239 90 149 4 0 20
2    Figeac 32 9 7 0 2 283 187 96 4 0 16
3    Vergt 31 8 7 0 1 271 105 166 2 1 15
4    Saint Cernin 20 8 4 1 3 136 131 5 1 1 8
5    Lacapelle Marival 17 9 4 0 5 163 235 -72 0 1 1
6    Le Bugue 15 8 2 1 5 189 167 22 2 3 -5
7    Naves 15 8 3 0 5 175 226 -51 1 2 -1
8    Saint Simon 15 8 3 0 5 148 220 -72 1 2 -5
9    Argentat 13 8 2 0 6 135 207 -72 2 3 -3
10    Causse Vezere-Le Lardin 2 8 0 0 8 126 297 -171 0 2 -14
Day 11
Sunday 21 January 2024
Argentat Lacapelle Marival stat
Vergt Saint Cernin stat
Saint Simon Saint-Astier - Neuvic stat
Le Bugue Naves stat
Figeac Causse Vezere-Le Lardin stat
Group 15
Day 10
Sunday 10 December 2023
Saint-Junien Ussel stat
Vichy Vierzon stat
Moulins Sancerre stat
Montluçon St Leger des Vignes stat
Guéret Issoudun stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Vichy 38 9 9 0 0 232 144 88 2 0 22
2    Montluçon 30 9 6 0 3 270 183 87 4 2 14
3    Issoudun 29 8 6 0 2 219 104 115 4 1 9
4    Guéret 26 8 6 0 2 263 172 91 1 1 10
5    Saint-Junien 22 8 5 0 3 172 169 3 2 0 10
6    St Leger des Vignes 19 8 4 0 4 172 156 16 1 2 3
7    Ussel 12 8 2 0 6 173 205 -32 0 4 -4
8    Sancerre 12 9 3 0 6 177 254 -77 0 0 -8
9    Moulins 6 8 1 0 7 153 289 -136 0 2 -10
10    Vierzon 0 9 0 0 9 170 325 -155 0 0 -20
Day 11
Sunday 21 January 2024
Vierzon Saint-Junien stat
Sancerre Vichy stat
St Leger des Vignes Moulins stat
Issoudun Montluçon stat
Guéret Ussel stat
Group 16
Day 10
Sunday 10 December 2023
Parthenay XV de l'Erdre stat
St Sébastien Basse-Goulaine Angers stat
Saint Herblain Puilboreau stat
Les Sables d'Olonne Saint Nazaire stat
La Baule Chauray stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Les Sables d'Olonne 38 8 8 0 0 389 86 303 6 0 22
2    Parthenay 28 6 6 0 0 226 117 109 4 0 16
3    Angers 26 8 5 0 3 230 144 86 4 2 6
4    Saint Nazaire 21 7 4 0 3 270 163 107 4 1 1
5    Puilboreau 19 5 4 0 1 173 72 101 3 0 11
6    Chauray 19 8 4 0 4 195 280 -85 2 1 -1
7    XV de l'Erdre 14 8 3 0 5 185 290 -105 1 1 -6
8    St Sébastien Basse-Goulaine 11 9 2 0 7 196 253 -57 1 2 -5
9    Saint Herblain 5 9 1 0 8 160 322 -162 0 1 -7
10    La Baule 1 6 0 0 6 79 376 -297 0 1 -3
Day 11
Sunday 21 January 2024
Angers Parthenay stat
Puilboreau St Sébastien Basse-Goulaine stat
Saint Nazaire Saint Herblain stat
Chauray Les Sables d'Olonne stat
La Baule XV de l'Erdre stat
Group 17
Day 10
Sunday 10 December 2023
Grandchamp Caen stat
Rouen Université Club Pont-Audemer stat
Aurore Vitré Plabennec stat
XV Couronnais Concarneau stat
Bruz Auray stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Auray 31 8 6 0 2 231 111 120 5 2 15
2    XV Couronnais 30 8 7 0 1 168 105 63 2 0 14
3    Caen 28 7 6 0 1 210 146 64 4 0 16
4    Aurore Vitré 23 8 5 0 3 185 135 50 2 1 7
5    Grandchamp 21 8 5 0 3 116 159 -43 1 0 9
6    Bruz 19 8 4 0 4 161 150 11 2 1 3
7    Rouen Université Club 15 8 3 0 5 130 166 -36 1 2 -1
8    Pont-Audemer 12 8 2 0 6 157 163 -6 1 3 -4
9    Concarneau 7 8 1 0 7 79 198 -119 0 3 -13
10    Plabennec 2 7 0 0 7 94 198 -104 0 2 -14
Day 11
Sunday 21 January 2024
Pont-Audemer Grandchamp stat
Plabennec Rouen Université Club stat
Concarneau Aurore Vitré stat
Auray XV Couronnais stat
Bruz Caen stat
Group 18
Day 10
Sunday 10 December 2023
SCUF Boulogne-Billancourt stat
Montesson Bobigny stat
Clichy Vincennes stat
Evreux Aulnay-sous-Bois stat
Massif Central Cergy-Pontoise stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Evreux 36 8 8 0 0 234 114 120 4 0 20
2    Aulnay-sous-Bois 31 9 7 0 2 286 230 56 3 0 11
3    Montesson 28 9 6 0 3 234 224 10 1 3 8
4    SCUF 23 9 4 1 4 257 187 70 2 3 7
5    Vincennes 21 9 4 0 5 209 218 -9 1 4 -3
6    Boulogne-Billancourt 20 9 3 2 4 214 199 15 1 3 0
7    Clichy 19 9 4 0 5 226 246 -20 2 1 3
8    Massif Central 16 9 3 0 6 238 279 -41 2 2 8
9    Cergy-Pontoise 14 9 2 1 6 208 255 -47 1 3 -6
10    Bobigny 6 8 1 0 7 108 262 -154 0 2 -10
Day 11
Sunday 21 January 2024
Bobigny SCUF stat
Vincennes Montesson stat
Aulnay-sous-Bois Clichy stat
Cergy-Pontoise Evreux stat
Massif Central Boulogne-Billancourt stat

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2023 SARL IT'S RUGBY