FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Izack TAGO is an international australian rugby player. He plays at Panthers at the lock position.He is 23 years old and was born on 05/04/2002. He measures 1 m 84 for 93 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 16 | 15 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 40 | 26 | 26 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 40 | 17 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Rugby League world cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 52 | 26 | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 152 | 90 | 83 | 38 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Rugby League world cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penrith Panthers | 152 | 90 | 83 | 38 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Samoa | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 91 | 84 | 39 | - | - | - | 2 | - | - |
Year | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2024 | Panthers | Winner | ||
2023 | Panthers | Winner | ||
2022 | Panthers | Winner | ||
2021 | Panthers | Winner | ||
World Cup - Rugby League world cup | ||||
2022 | Samoa | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 02/03/2025 | Penrith Panthers | Cronulla Sharks | 28 - 22 | 3 (0 minutes) |
NRL | 14/03/2025 | Penrith Panthers | Sydney Roosters | 32 - 38 | 3 (0 minutes) |
NRL | 20/03/2025 | Melbourne Storm | Penrith Panthers | 30 - 24 | 3 (0 minutes) |
NRL | 27/03/2025 | South Sydney Rabbitohs | Penrith Panthers | 28 - 18 | 3 (0 minutes) |
NRL | 04/04/2025 | Penrith Panthers | North Queensland Cowboys | 18 - 22 | 3 (0 minutes) |
NRL | 10/04/2025 | Redcliffe Dolphins | Penrith Panthers | 30 - 12 | 3 (0 minutes) |
NRL | 19/04/2025 | Sydney Roosters | Penrith Panthers | 12 - 40 | 17 (0 minutes) |
NRL | 26/04/2025 | Penrith Panthers | Manly Sea Eagles | 10 - 26 | 3 (0 minutes) |
NRL | 04/05/2025 | Penrith Panthers | Brisbane Broncos | 32 - 8 | 3 (0 minutes) |
NRL | 10/05/2025 | North Queensland Cowboys | Penrith Panthers | 30 - 30 | 3 (0 minutes) |
NRL | 24/05/2025 | Penrith Panthers | Newcastle Knights | 6 - 25 | 11 (0 minutes) |
NRL | 01/06/2025 | Penrith Panthers | Parramatta Eels | 18 - 10 | 3 (0 minutes) |
NRL | 08/06/2025 | Wests Tigers | Penrith Panthers | 14 - 18 | 3 (0 minutes) |
NRL | 21/06/2025 | New Zealand Warriors | Penrith Panthers | 18 - 28 | - |
NRL | 26/06/2025 | Penrith Panthers | Canterbury Bulldogs | 8 - 6 | 3 (0 minutes) |
NRL | 13/07/2025 | Parramatta Eels | Penrith Panthers | 10 - 32 | - |
NRL | 18/07/2025 | Penrith Panthers | South Sydney Rabbitohs | 30 - 10 | - |
NRL | 26/07/2025 | Penrith Panthers | Wests Tigers | 36 - 2 | - |
NRL | 02/08/2025 | Gold Coast Titans | Penrith Panthers | 26 - 30 | - |
NRL | 08/08/2025 | Newcastle Knights | Penrith Panthers | 12 - 48 | - |
NRL | 14/08/2025 | Penrith Panthers | Melbourne Storm | 18 - 22 | 3 (0 minutes) |
NRL | 22/08/2025 | Penrith Panthers | Canberra Raiders | 16 - 20 | - |
NRL | 28/08/2025 | Canterbury Bulldogs | Penrith Panthers | 28 - 4 | - |
NRL | 06/09/2025 | Saint George Dragons | Penrith Panthers | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Canberra Raiders | 23 | 44 | 19 | 0 | 4 | 630 | 444 |
2 | Melbourne Storm | 23 | 40 | 17 | 0 | 6 | 657 | 429 |
3 | Canterbury Bulldogs | 23 | 38 | 16 | 0 | 7 | 528 | 390 |
4 | Brisbane Broncos | 23 | 34 | 14 | 0 | 9 | 650 | 494 |
5 | New Zealand Warriors | 23 | 34 | 14 | 0 | 9 | 491 | 469 |
6 | Cronulla Sharks | 23 | 32 | 14 | 0 | 9 | 575 | 484 |
7 | Penrith Panthers | 23 | 31 | 12 | 1 | 10 | 536 | 449 |
8 | Sydney Roosters | 23 | 30 | 12 | 0 | 11 | 617 | 515 |
9 | Redcliffe Dolphins | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 659 | 572 |
10 | Manly Sea Eagles | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 528 | 508 |
11 | Wests Tigers | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 449 | 576 |
12 | Parramatta Eels | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 436 | 568 |
13 | North Queensland Cowboys | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 538 | 684 |
14 | Saint George Dragons | 23 | 22 | 8 | 0 | 15 | 478 | 588 |
15 | South Sydney Rabbitohs | 23 | 22 | 9 | 0 | 14 | 421 | 572 |
16 | Newcastle Knights | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 328 | 572 |
17 | Gold Coast Titans | 23 | 16 | 5 | 0 | 18 | 484 | 691 |
Qualification phase finale ,
Its rugby