| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Jeudi 29 Janvier | 10:47 | ![]() | « Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant |
Callum Iestyn CARSON is an international welsh rugby player at the centre position.He was born on 13/03/1999. He measures 1 m 75 for 85 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Great-Britain | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Perth | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Wales | World Rugby 7 World Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Wales | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Seville | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Malaga | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Ospreys | Pro 14 Rainbow Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | PRO 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Wales | World Rugby 7 Vancouver | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Los Angeles | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Ospreys | Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro 14 Rainbow Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| PRO 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 07/12/2024 | Great-Britain | Uruguay | 33 - 15 | |
| World Rugby 7 | 07/12/2024 | Fidji | Great-Britain | 17 - 12 | |
| World Rugby 7 | 08/12/2024 | Great-Britain | New-Zealand | 17 - 21 | |
| World Rugby 7 | 08/12/2024 | Kenya | Great-Britain | 32 - 17 | |
| World Rugby 7 | 24/01/2025 | Spain | Great-Britain | 12 - 7 | |
| World Rugby 7 | 24/01/2025 | France | Great-Britain | 12 - 0 | - |
| World Rugby 7 | 25/01/2025 | Great-Britain | Ireland | 17 - 0 | - |
| World Rugby 7 | 25/01/2025 | Argentina | Great-Britain | 27 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 26/01/2025 | Uruguay | Great-Britain | 7 - 33 | |
| World Rugby 7 | 21/02/2025 | France | Great-Britain | 7 - 26 | |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Argentina | Great-Britain | 19 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Great-Britain | Kenya | 28 - 10 | |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | Fidji | Great-Britain | 24 - 0 | |
| World Rugby 7 | 24/02/2025 | Great-Britain | New-Zealand | 31 - 10 | |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | Great-Britain | France | 12 - 7 | |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | Great-Britain | Kenya | 12 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | Spain | Great-Britain | 26 - 12 | - |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | Australia | Great-Britain | 34 - 5 | - |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | Great-Britain | South Africa | 38 - 10 | |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | Argentina | Great-Britain | 19 - 12 | - |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | Great-Britain | New-Zealand | 24 - 22 | |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | Uruguay | Great-Britain | 29 - 33 | |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | Argentina | Great-Britain | 33 - 26 | - |
| World Rugby 7 | 04/05/2025 | South Africa | Great-Britain | 12 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 04/05/2025 | France | Great-Britain | 24 - 10 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Fidji | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87 | 19 |
| 2 | Great-Britain | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 | 32 |
| 3 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 103 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 40 | 33 |
| 3 | Great-Britain | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 |
| 4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 52 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 |
| 2 | Great-Britain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 68 | 36 |
| 3 | France | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 45 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 85 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 45 | 43 |
| 2 | Great-Britain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36 | 40 |
| 3 | Kenya | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 26 |
| 4 | France | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 38 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Great-Britain | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 29 |
| 2 | Argentina | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 43 | 38 |
| 3 | South Africa | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 62 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 60 | 38 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 71 | 67 |
| 3 | France | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 46 | 46 |
| 4 | Great-Britain | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 69 |
Its rugby