FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Lundi 20 Octobre | 17:13 | ![]() | Etzebeth, Kolisi, Kolbe… Du classique, mais du très lourd attend les Bleus cet automne |
---|---|---|---|
Lundi 20 Octobre | 10:04 | ![]() | Top 14 : Nouvelles branlées, mauvaises habitudes, vent et marée – notre résumé (croustillant) de la 7e journée |
Lundi 20 Octobre | 08:59 | ![]() | Inquiétude pour Serin, blessé aux côtes |
Lundi 20 Octobre | 08:44 | ![]() | Fabien Galthié, de sélectionneur du XV de France à juré au championnat du monde de… la mique quercynoise |
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
Vendredi 17 Octobre | 14:49 | ![]() | « Je n’avais pas envie d’être ici » : à Perpignan, les nerfs sont à vif |
Vendredi 17 Octobre | 13:32 | ![]() | Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat |
Alexandre BéCOGNéE is an international french rugby player at the third row position.He was born on 03/09/1996. He measures 1 m 89 for 106 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 10 | 23 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 5 | 21 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 15 | 19 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 10 | 24 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | France | ![]() | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 10 | 26 | 16 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 10 | 19 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 55 | 110 | 77 | 11 | - | - | - | 1 | - | 6450 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 261 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 436 | ||||||||||
International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||
Pro D2 | 20 | 59 | 41 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3465 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier | 65 | 122 | 85 | 13 | - | - | - | 1 | - | 7147 | ||||||||||
France | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||
Mont de Marsan | 20 | 59 | 41 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3465 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 182 | 126 | 17 | - | - | - | 3 | - | 10630 |
Year | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2022 | Montpellier | Winner | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2021 | Montpellier | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2025 | Montpellier | Toulon | 17 - 27 | 7 (64 minutes) |
Top 14 | 13/09/2025 | Bayonne | Montpellier | 26 - 23 | 7 (62 minutes) |
Top 14 | 20/09/2025 | Montpellier | Stade Toulousain | 44 - 14 | - |
Top 14 | 27/09/2025 | Montauban | Montpellier | 22 - 22 | 7 (80 minutes) |
Top 14 | 04/10/2025 | Montpellier | La Rochelle | 37 - 13 | - |
Top 14 | 11/10/2025 | Racing 92 | Montpellier | 32 - 25 | 19 (34 minutes) |
Top 14 | 18/10/2025 | Montpellier | LOU | 35 - 13 | 7 (80 minutes) |
Top 14 | 25/10/2025 | Stade Français | Montpellier | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | Montpellier | Clermont | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | USAP | Montpellier | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | Montpellier | Castres | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Pau | Montpellier | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | Montpellier | Bayonne | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Toulon | Montpellier | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | Montpellier | Stade Français | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | La Rochelle | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Montpellier | Racing 92 | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | Clermont | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Stade Toulousain | Montpellier | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Montpellier | USAP | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Montpellier | Montauban | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | Castres | Montpellier | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Montpellier | Pau | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | LOU | Montpellier | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Pau | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 212 | 173 | 3 | 0 |
2 | Bayonne | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 212 | 212 | 1 | 0 |
3 | Stade Toulousain | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 246 | 176 | 3 | 1 |
4 | Stade Français | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 200 | 171 | 2 | 2 |
5 | Toulon | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 163 | 129 | 2 | 1 |
6 | Castres | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 168 | 177 | 1 | 2 |
7 | Montpellier | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 203 | 147 | 3 | 1 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 205 | 202 | 2 | 0 |
9 | LOU | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 191 | 188 | 2 | 0 |
10 | Racing 92 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 191 | 200 | 0 | 1 |
11 | La Rochelle | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 174 | 129 | 2 | 2 |
12 | Clermont | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 249 | 223 | 2 | 0 |
13 | Montauban | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 166 | 335 | 0 | 1 |
14 | USAP | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 215 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby