| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 10 Novembre | 15:58 | ![]() | Tensions à Bayonne : ça chauffe (encore) entre Tayeb et Patat |
|---|---|---|---|
| Lundi 10 Novembre | 15:18 | ![]() | XV de France : six semaines d’absence pour Guillard, forfait pour le reste de la tournée |
| Lundi 10 Novembre | 15:30 | ![]() | Rassie Erasmus bientôt prolongé à la tête des Springboks ? |
| Lundi 10 Novembre | 15:02 | ![]() | Absence prolongée pour François Cros, blessé et opéré du genou |
| Lundi 10 Novembre | 14:48 | ![]() | Alerte musculaire pour Flament avant le test face aux Fidji |
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
Paulius STRIGUNAS is an international lithuanian rugby player at the third row position.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lithuania | Rugby Europe Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Lithuania | Rugby Europe Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Lithuania | Rugby Europe Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Lithuania | Rugby Europe Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Lithuania | Rugby Europe Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 04/11/2023 | Ukraine | Lithuania | 14 - 32 | |
| Rugby Europe Trophy | 11/11/2023 | Lithuania | Switzerland | 17 - 31 | |
| Rugby Europe Trophy | 25/11/2023 | Czech republic | Lithuania | 34 - 24 | |
| Rugby Europe Trophy | 16/03/2024 | Croatia | Lithuania | 37 - 22 | - |
| Rugby Europe Trophy | 23/03/2024 | Lithuania | Sweden | 8 - 27 | - |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Switzerland | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 198 | 64 | 2 | 0 |
| 2 | Sweden | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 145 | 112 | 1 | 0 |
| 3 | Czech republic | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 192 | 153 | 2 | 0 |
| 4 | Croatia | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 130 | 132 | 2 | 1 |
| 5 | Lithuania | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 103 | 143 | 0 | 0 |
| 6 | Ukraine | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 225 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby