FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 23 Octobre | 09:32 | ![]() | Stade Toulousain : Un cadre du vestiaire quittera le club dès le mois de décembre |
---|---|---|---|
Jeudi 23 Octobre | 07:49 | ![]() | Paroles dans le rugby : le sifflet et la fureur |
Mercredi 22 Octobre | 12:09 | ![]() | Maximin, Cramont, Bertrand, Gourgues… La liste du XV de France avec des surprises |
Mercredi 22 Octobre | 10:01 | ![]() | Descente aux enfers, santé mentale… Les émouvantes confidences de Maxime Mermoz à Ruck Zone |
Mercredi 22 Octobre | 09:36 | ![]() | Le Racing 92 prolonge son « platane » |
Mercredi 22 Octobre | 09:46 | ![]() | Un ancien capitaine des Fidji décède subitement |
Mardi 21 Octobre | 14:18 | ![]() | Ma’a Nonu, le retour de la force |
Efan DANIEL is an international welsh rugby player at the hooker position.He was born on 14/12/2002. He measures 1 m 85 for 97 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ospreys | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | United rugby championship | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Wales | ![]() | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | United rugby championship | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Wales | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wales | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 27/09/2025 | Bulls | Ospreys | 53 - 40 | - |
United rugby championship | 03/10/2025 | Stormers | Ospreys | 26 - 10 | - |
United rugby championship | 11/10/2025 | Ospreys | Zebre | 24 - 0 | - |
United rugby championship | 18/10/2025 | Ospreys | Glasgow Warriors | 17 - 42 | - |
United rugby championship | 25/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | - | |
United rugby championship | 29/11/2025 | Edinburgh Rugby | Ospreys | - | |
United rugby championship | 20/12/2025 | Ospreys | Munster | - | |
United rugby championship | 26/12/2025 | Scarlets | Ospreys | - | |
United rugby championship | 01/01/2026 | Ospreys | Cardiff Blues | - | |
United rugby championship | 23/01/2026 | Ospreys | Lions | - | |
United rugby championship | 31/01/2026 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 28/02/2026 | Ospreys | Ulster | - | |
United rugby championship | 21/03/2026 | Benetton Rugby Treviso | Ospreys | - | |
United rugby championship | 28/03/2026 | Connacht | Ospreys | - | |
United rugby championship | 18/04/2026 | Ospreys | Sharks | - | |
United rugby championship | 24/04/2026 | Cardiff Blues | Ospreys | - | |
United rugby championship | 09/05/2026 | Ospreys | Scarlets | - | |
United rugby championship | 16/05/2026 | Leinster | Ospreys | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Stormers | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 126 | 23 | 3 | 0 |
2 | Munster | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 108 | 74 | 3 | 0 |
3 | Glasgow Warriors | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 140 | 52 | 3 | 1 |
4 | Cardiff Blues | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 91 | 68 | 3 | 1 |
5 | Ulster | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 104 | 54 | 3 | 0 |
6 | Bulls | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 127 | 126 | 2 | 0 |
7 | Benetton Rugby Treviso | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 72 | 98 | 1 | 0 |
8 | Zebre | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 66 | 103 | 1 | 0 |
9 | Edinburgh Rugby | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 90 | 51 | 2 | 2 |
10 | Connacht | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 61 | 57 | 2 | 2 |
11 | Lions | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 84 | 114 | 1 | 1 |
12 | Leinster | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 76 | 110 | 2 | 0 |
13 | Ospreys | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 91 | 121 | 1 | 0 |
14 | Sharks | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 67 | 117 | 1 | 0 |
15 | Newport Gwent Dragons | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 55 | 132 | 0 | 1 |
16 | Scarlets | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 97 | 0 | 0 |
Its rugby