FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Lopeti FAIFUA is a australian rugby player. He plays at Western Force at the lock position.He is 23 years old and was born on 22/01/2002. He measures 1 m 98 for 115 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Tasman | ![]() | NPC | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Western Force | ![]() | Super Rugby | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 340 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasman | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||
Western Force | 5 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 224 | ||||||||||
Queensland Reds | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 116 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 611 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 03/08/2025 | Bay of Plenty | Tasman | 37 - 7 | 5 (80 minutes) |
NPC | 09/08/2025 | Tasman | Manawatu | 49 - 17 | 5 (55 minutes) |
NPC | 16/08/2025 | Northland | Tasman | 14 - 28 | 5 (56 minutes) |
NPC | 23/08/2025 | North Harbour | Tasman | 19 - 43 | 19 (13 minutes) |
NPC | 30/08/2025 | Tasman | Otago | 31 - 27 | 18 (40 minutes) |
NPC | 07/09/2025 | Tasman | Auckland | 21 - 29 | 20 (27 minutes) |
NPC | 14/09/2025 | Canterbury | Tasman | - | |
NPC | 20/09/2025 | Tasman | Waikato | - | |
NPC | 26/09/2025 | Southland | Tasman | - | |
NPC | 05/10/2025 | Tasman | Counties Manukau | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Canterbury | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 206 | 72 | 4 | 0 |
2 | Otago | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 180 | 143 | 3 | 2 |
3 | Taranaki | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 201 | 123 | 3 | 1 |
4 | Bay of Plenty | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 170 | 104 | 3 | 1 |
5 | Hawkes Bay | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 190 | 129 | 3 | 1 |
6 | Tasman | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 179 | 143 | 4 | 0 |
7 | Manawatu | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 165 | 210 | 3 | 1 |
8 | Waikato | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 146 | 179 | 3 | 0 |
9 | Southland | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 130 | 157 | 1 | 1 |
10 | Northland | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 119 | 142 | 1 | 0 |
11 | Wellington | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 174 | 203 | 4 | 1 |
12 | Auckland | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 128 | 205 | 3 | 2 |
13 | Counties Manukau | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 125 | 215 | 2 | 1 |
14 | North Harbour | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 116 | 204 | 1 | 1 |
Its rugby