| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Dumani Siphosethu MTYA is an international sporting rumanian rugby player and south african origin at the third row position.He was born on 14/03/1985. He measures 1 m 94 for 114 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Romania | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Baia Mare | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | CSM Bucuresti | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM Bucuresti | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | 24/04/2021 | Baia Mare | U Cluj | 36 - 18 | - |
| Rumania | 01/05/2021 | Baia Mare | CS SCM Timisoara | 29 - 24 | |
| Rumania | 08/05/2021 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 18 - 17 | |
| Rumania | 15/05/2021 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 46 - 27 | |
| Rumania | 22/05/2021 | ACS Tomitanii Constanta | Baia Mare | 17 - 80 | |
| Rumania | 29/05/2021 | U Cluj | Baia Mare | 14 - 46 | |
| Rumania | 05/06/2021 | CS SCM Timisoara | Baia Mare | 28 - 25 | |
| Rumania | 12/06/2021 | Baia Mare | Steaua Bucuresti | 23 - 18 | |
| Rumania | 05/09/2021 | Dinamo Bucuresti | Baia Mare | 20 - 22 | |
| Rumania | 25/09/2021 | Baia Mare | ACS Tomitanii Constanta | 55 - 12 | - |
| Rumania | 09/10/2021 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 32 - 15 | - |
| Rumania | 16/10/2021 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 3 - 11 | - |
| Rumania | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Steaua Bucuresti | 10 | 40 | 8 | 1 | 1 | 427 | 160 | 5 | 1 |
| 2 | Baia Mare | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 379 | 196 | 5 | 2 |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 392 | 251 | 4 | 2 |
| 4 | CS SCM Timisoara | 10 | 28 | 5 | 1 | 4 | 309 | 196 | 3 | 2 |
| 5 | U Cluj | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 199 | 446 | 1 | 0 |
| 6 | ACS Tomitanii Constanta | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 154 | 611 | 0 | 1 |
Its rugby