FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
---|---|---|---|
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Vendredi 04 Juillet | 14:57 | ![]() | Gueules du rugby – Rabah Slimani : « Il fallait que je me mette en danger » |
Vendredi 04 Juillet | 13:59 | ![]() | Nationale 2 : furieux d’être dans la poule Est, 3 clubs du Sud-Ouest accusent la FFR de « copinage » |
Mardi 01 Juillet | 13:28 | ![]() | Coupes d’Europe : ce qui attend nos clubs français en Champions Cup et Challenge Cup en 2025-2026 |
Lundi 30 Juin | 10:59 | ![]() | Championnes de France invaincues, la saison de rêve des féminines du Racing |
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
Ange CAPUOZZO is an international sporting italian rugby player and french origin. He plays at Stade Toulousain at the full back position.He is 26 years old and was born on 30/04/1999. He measures 1 m 77 for 76 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 08/09/2024 | Vannes | Stade Toulousain | 18 - 43 | |
Top 14 | 15/09/2024 | Stade Toulousain | La Rochelle | 35 - 27 | |
Top 14 | 21/09/2024 | Montpellier | Stade Toulousain | 11 - 20 | |
Top 14 | 29/09/2024 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 12 - 16 | |
Top 14 | 05/10/2024 | Castres | Stade Toulousain | 28 - 23 | - |
Top 14 | 12/10/2024 | Stade Toulousain | Clermont | 48 - 14 | |
Top 14 | 19/10/2024 | Pau | Stade Toulousain | 14 - 22 | |
Top 14 | 27/10/2024 | Stade Toulousain | Toulon | 57 - 5 | |
Top 14 | 03/11/2024 | Bayonne | Stade Toulousain | 12 - 8 | |
Top 14 | 23/11/2024 | Stade Toulousain | USAP | 41 - 9 | - |
Top 14 | 30/11/2024 | Racing 92 | Stade Toulousain | 17 - 21 | |
European Rugby Champions Cup | 08/12/2024 | Stade Toulousain | Ulster | 61 - 21 | |
European Rugby Champions Cup | 15/12/2024 | Exeter | Stade Toulousain | 21 - 64 | - |
Top 14 | 22/12/2024 | LOU | Stade Toulousain | 17 - 17 | |
Top 14 | 29/12/2024 | Stade Toulousain | Stade Français | 38 - 23 | |
Top 14 | 04/01/2025 | La Rochelle | Stade Toulousain | 22 - 19 | |
European Rugby Champions Cup | 11/01/2025 | Sharks | Stade Toulousain | 8 - 20 | |
European Rugby Champions Cup | 19/01/2025 | Stade Toulousain | Leicester | 80 - 12 | |
Top 14 | 25/01/2025 | Stade Toulousain | Montpellier | 27 - 17 | |
Top 14 | 16/02/2025 | Clermont | Stade Toulousain | 18 - 35 | - |
Top 14 | 22/02/2025 | Stade Toulousain | Bayonne | 41 - 6 | - |
Top 14 | 01/03/2025 | Stade Toulousain | Vannes | 63 - 21 | |
Top 14 | 23/03/2025 | Union Bordeaux Bègles | Stade Toulousain | 32 - 24 | - |
Top 14 | 29/03/2025 | Stade Toulousain | Pau | 55 - 10 | |
European Rugby Champions Cup | 06/04/2025 | Stade Toulousain | Sale | 38 - 15 | |
European Rugby Champions Cup | 13/04/2025 | Toulon | Stade Toulousain | 18 - 21 | - |
Top 14 | 20/04/2025 | Stade Français | Stade Toulousain | 21 - 27 | - |
Top 14 | 26/04/2025 | Stade Toulousain | Castres | 52 - 6 | - |
European Rugby Champions Cup | 04/05/2025 | Union Bordeaux Bègles | Stade Toulousain | 35 - 18 | |
Top 14 | 10/05/2025 | Toulon | Stade Toulousain | 16 - 50 | |
Top 14 | 17/05/2025 | Stade Toulousain | Racing 92 | 35 - 37 | - |
Top 14 | 01/06/2025 | Stade Toulousain | LOU | 43 - 3 | |
Top 14 | 07/06/2025 | USAP | Stade Toulousain | 42 - 35 | |
Top 14 | 20/06/2025 | Stade Toulousain | Bayonne | 32 - 25 | - |
Top 14 | 28/06/2025 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 39 - 33 | - |
Year | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2025 | Stade Toulousain | Winner | ||
2024 | Stade Toulousain | Winner | ||
2023 | Stade Toulousain | Winner | ||
European Cup - European Rugby Champions Cup | ||||
2024 | Stade Toulousain | Winner |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Stade Toulousain | 26 | 90 | 18 | 1 | 7 | 891 | 462 | 11 | 5 |
2 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 762 | 609 | 5 | 5 |
3 | Toulon | 26 | 72 | 15 | 0 | 11 | 680 | 595 | 7 | 5 |
4 | Bayonne | 26 | 68 | 15 | 1 | 10 | 632 | 650 | 2 | 4 |
5 | Clermont | 26 | 63 | 13 | 0 | 13 | 674 | 627 | 6 | 5 |
6 | Castres | 26 | 63 | 13 | 2 | 11 | 626 | 663 | 3 | 4 |
7 | La Rochelle | 26 | 62 | 13 | 1 | 12 | 617 | 635 | 5 | 3 |
8 | Pau | 26 | 61 | 13 | 0 | 13 | 682 | 719 | 4 | 5 |
9 | Montpellier | 26 | 56 | 12 | 0 | 14 | 623 | 609 | 3 | 5 |
10 | Racing 92 | 26 | 56 | 11 | 2 | 13 | 710 | 720 | 1 | 7 |
11 | LOU | 26 | 50 | 10 | 2 | 14 | 675 | 722 | 2 | 4 |
12 | Stade Français | 26 | 45 | 10 | 0 | 16 | 597 | 755 | 2 | 3 |
13 | USAP | 26 | 44 | 9 | 2 | 15 | 474 | 647 | 2 | 2 |
14 | Vannes | 26 | 36 | 7 | 1 | 18 | 661 | 891 | 1 | 5 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Union Bordeaux Bègles | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 217 | 76 | 4 | 0 |
2 | Stade Toulousain | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 225 | 62 | 3 | 0 |
3 | Leicester | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 134 | 149 | 3 | 0 |
4 | Ulster | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 102 | 163 | 1 | 0 |
5 | Sharks | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 76 | 163 | 1 | 0 |
6 | Exeter | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 224 | 1 | 0 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Its rugby