| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Fabrice METZ is an international french rugby player at the lock position.He was born on 23/01/1991. He measures 1 m 96 for 114 kg.
Career My calendars My standings
| Date | Teams | Score | Minutes | Number | |||||||
| Top 14 - SEASON 2013-2014 - Games started | |||||||||||
| 1 | 23/08/2013 |
Toulon |
Racing Metro 92 |
41-14 | 80 (Starter) | 4 | |||||
| 2 | 04/09/2013 |
Stade Toulousain |
Racing Metro 92 |
30-6 | 80 (Starter) | 4 | |||||
| 3 | 05/10/2013 |
Racing Metro 92 |
Grenoble |
20-22 | 53 (Starter) | 5 | |||||
| 4 | 29/12/2013 |
Racing Metro 92 |
Toulon |
14-3 | 76 (Starter) | 5 | |||||
| 5 | 04/01/2014 |
Oyonnax |
Racing Metro 92 |
6-0 | 80 (Starter) | 5 | |||||
| 6 | 12/04/2014 |
Racing Metro 92 |
Biarritz |
37-7 | 66 (Starter) | 5 | |||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 30/08/2025 | Brive | Vannes | 30 - 30 | |
| Pro D2 | 05/09/2025 | Vannes | Soyaux-Angouleme | 28 - 9 | |
| Pro D2 | 12/09/2025 | Mont de Marsan | Vannes | 30 - 28 | - |
| Pro D2 | 19/09/2025 | Vannes | Provence Rugby | 40 - 7 | |
| Pro D2 | 26/09/2025 | Aurillac | Vannes | 17 - 22 | - |
| Pro D2 | 02/10/2025 | Dax | Vannes | 15 - 16 | |
| Pro D2 | 16/10/2025 | Vannes | Oyonnax | 36 - 17 | - |
| Pro D2 | 24/10/2025 | Colomiers | Vannes | 17 - 22 | |
| Pro D2 | 31/10/2025 | Vannes | Valence Romans Drome Rugby | 64 - 10 | |
| Pro D2 | 07/11/2025 | Nevers | Vannes | 22 - 13 | |
| Pro D2 | 16/11/2025 | Vannes | Grenoble | 28 - 18 | - |
| Pro D2 | 28/11/2025 | Vannes | Agen | - | |
| Pro D2 | 05/12/2025 | Carcassonne | Vannes | - | |
| Pro D2 | 12/12/2025 | Vannes | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 18/12/2025 | Beziers | Vannes | - | |
| Pro D2 | 09/01/2026 | Vannes | Mont de Marsan | - | |
| Pro D2 | 16/01/2026 | Vannes | Brive | - | |
| Pro D2 | 23/01/2026 | Grenoble | Vannes | - | |
| Pro D2 | 30/01/2026 | Oyonnax | Vannes | - | |
| Pro D2 | 13/02/2026 | Vannes | Carcassonne | - | |
| Pro D2 | 20/02/2026 | Biarritz | Vannes | - | |
| Pro D2 | 27/02/2026 | Vannes | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 06/03/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Vannes | - | |
| Pro D2 | 27/03/2026 | Vannes | Nevers | - | |
| Pro D2 | 03/04/2026 | Agen | Vannes | - | |
| Pro D2 | 10/04/2026 | Vannes | Beziers | - | |
| Pro D2 | 17/04/2026 | Soyaux-Angouleme | Vannes | - | |
| Pro D2 | 24/04/2026 | Vannes | Aurillac | - | |
| Pro D2 | 08/05/2026 | Provence Rugby | Vannes | - | |
| Pro D2 | 15/05/2026 | Vannes | Dax | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Vannes | 11 | 39 | 8 | 1 | 2 | 327 | 192 | 4 | 1 |
| 2 | Colomiers | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 329 | 168 | 3 | 2 |
| 3 | Valence Romans Drome Rugby | 11 | 35 | 8 | 0 | 3 | 341 | 337 | 3 | 0 |
| 4 | Provence Rugby | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 313 | 256 | 3 | 3 |
| 5 | Agen | 11 | 29 | 6 | 0 | 5 | 279 | 261 | 4 | 1 |
| 6 | Nevers | 11 | 29 | 6 | 0 | 5 | 313 | 337 | 4 | 1 |
| 7 | Oyonnax | 11 | 26 | 5 | 0 | 6 | 306 | 256 | 2 | 4 |
| 8 | Brive | 11 | 25 | 5 | 1 | 5 | 292 | 254 | 3 | 0 |
| 9 | Grenoble | 11 | 24 | 5 | 0 | 6 | 296 | 261 | 2 | 2 |
| 10 | Aurillac | 11 | 24 | 5 | 0 | 6 | 294 | 345 | 2 | 2 |
| 11 | Biarritz | 11 | 23 | 5 | 1 | 5 | 283 | 314 | 4 | 0 |
| 12 | Soyaux-Angouleme | 11 | 21 | 5 | 0 | 6 | 206 | 298 | 0 | 1 |
| 13 | Beziers | 11 | 19 | 4 | 0 | 7 | 282 | 325 | 3 | 0 |
| 14 | Dax | 11 | 16 | 4 | 0 | 7 | 227 | 249 | 2 | 3 |
| 15 | Mont de Marsan | 11 | 14 | 3 | 0 | 8 | 238 | 364 | 1 | 1 |
| 16 | Carcassonne | 11 | 13 | 2 | 1 | 8 | 188 | 297 | 0 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby