FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
---|---|---|---|
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Vendredi 04 Juillet | 14:57 | ![]() | Gueules du rugby – Rabah Slimani : « Il fallait que je me mette en danger » |
Vendredi 04 Juillet | 13:59 | ![]() | Nationale 2 : furieux d’être dans la poule Est, 3 clubs du Sud-Ouest accusent la FFR de « copinage » |
Mardi 01 Juillet | 13:28 | ![]() | Coupes d’Europe : ce qui attend nos clubs français en Champions Cup et Challenge Cup en 2025-2026 |
Lundi 30 Juin | 10:59 | ![]() | Championnes de France invaincues, la saison de rêve des féminines du Racing |
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
Thierry PAIVA is an international french rugby player. He plays at La Rochelle at the prop position.He is 29 years old and was born on 19/11/1995. He measures 1 m 84 for 125 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Date | Teams | Score | Minutes | Number | |||||||
European Rugby Challenge Cup - SEASON 2017-2018 - Games played | |||||||||||
1 | 13/10/2017 |
Enisey-STM Krasnoyarsk |
![]() Union Bordeaux Bègles |
17-57 | 80 (Starter) | 1 | |||||
2 | 21/10/2017 |
![]() Union Bordeaux Bègles |
![]() Newcastle |
20-21 | 26 | 16 | |||||
3 | 09/12/2017 |
![]() Newcastle |
![]() Union Bordeaux Bègles |
52-24 | 29 | 19 | |||||
4 | 15/12/2017 |
![]() Union Bordeaux Bègles |
Enisey-STM Krasnoyarsk |
36-27 | 25 | 19 | |||||
5 | 13/01/2018 |
![]() Union Bordeaux Bègles |
![]() Newport Gwent Dragons |
36-28 | 26 | 18 | |||||
6 | 20/01/2018 |
![]() Newport Gwent Dragons |
![]() Union Bordeaux Bègles |
33-17 | 16 | 20 |
Year | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2023 | La Rochelle | Runners up | ||
European Cup - European Rugby Champions Cup | ||||
2023 | La Rochelle | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Bordeaux Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Castres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stade Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby