FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
Game date | Scores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship Cup | D1 | 04/11 | London Scottish | BO | 26-17 | Bedford | ||||
Championship Cup | D2 | 11/11 | London Scottish | 12-24 | Doncaster | |||||
Championship Cup | D3 | 19/11 | Coventry | 52-15 | London Scottish | |||||
Championship Cup | D4 | 03/02 | Bedford | 38-17 | London Scottish | |||||
Championship Cup | D5 | 11/02 | Doncaster | 66-12 | London Scottish | |||||
Championship Cup | D6 | 17/02 | London Scottish | BO | 31-47 | Coventry | ||||
England Championship | D1 | 04/10 | Caldy | 16h00 | London Scottish | |||||
England Championship | D2 | 10/10 | London Scottish | 20h45 | Nottingham | |||||
England Championship | D3 | 18/10 | Cambridge | 16h00 | London Scottish | |||||
England Championship | D4 | 25/10 | London Scottish | 16h00 | Cornish Pirates | |||||
England Championship | D5 | 31/10 |
![]() |
Worcester | 20h45 | London Scottish | ||||
England Championship | D6 | 07/11 | London Scottish | 20h45 | Bedford | |||||
England Championship | D7 | 14/11 | Chinnor | 20h45 | London Scottish | |||||
England Championship | D8 | 29/11 | London Scottish | 16h00 | Ealing Trailfinders |
![]() |
||||
England Championship | D9 | 06/12 | Coventry | 16h00 | London Scottish | |||||
England Championship | D10 | 13/12 | London Scottish | 16h00 | Hartpury College | |||||
England Championship | D11 | 20/12 | Ampthill | 14h30 | London Scottish | |||||
England Championship | D12 | 26/12 | London Scottish | 18h00 | Doncaster | |||||
England Championship | D13 | 03/01 | Richmond | 16h00 | London Scottish | |||||
England Championship | D14 | 24/01 | Nottingham | stat | London Scottish | |||||
England Championship | D15 | 31/01 | London Scottish | stat | Cambridge | |||||
England Championship | D16 | 07/02 | Cornish Pirates | stat | London Scottish | |||||
England Championship | D17 | 14/02 | London Scottish | stat | Worcester |
![]() |
||||
England Championship | D18 | 21/02 | Bedford | stat | London Scottish | |||||
England Championship | D19 | 28/02 | London Scottish | stat | Chinnor | |||||
England Championship | D20 | 21/03 |
![]() |
Ealing Trailfinders | stat | London Scottish | ||||
England Championship | D21 | 28/03 | London Scottish | stat | Coventry | |||||
England Championship | D22 | 04/04 | Hartpury College | stat | London Scottish | |||||
England Championship | D23 | 11/04 | London Scottish | stat | Ampthill | |||||
England Championship | D24 | 18/04 | Doncaster | stat | London Scottish | |||||
England Championship | D25 | 02/05 | London Scottish | stat | Richmond | |||||
England Championship | D26 | 09/05 | London Scottish | stat | Caldy |
Its rugby