| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| Game date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Americas | D1 | 15/02 | Yacare XV | 29-26 | BD | Selknam | ||||
| Super Rugby Americas | D2 | 22/02 | Cobras | 21-28 | Selknam | |||||
| Super Rugby Americas | D3 | 01/03 | Selknam | BO | 45-40 | Dogos XV | ||||
| Super Rugby Americas | D4 | 08/03 | Penarol Rugby | 22-18 | BD | Selknam | ||||
| Super Rugby Americas | D5 | 16/03 | Selknam | BO | 49-24 | Tarucas | ||||
| Super Rugby Americas | D6 | 29/03 | Selknam | BO | 26-31 | Pampas XV | ||||
| Super Rugby Americas | D8 | 12/04 | Selknam | BO | 39-19 | Cobras | ||||
| Super Rugby Americas | D9 | 26/04 | Selknam | BD | 17-22 | Penarol Rugby | ||||
| Super Rugby Americas | D11 | 10/05 | Tarucas | 41-21 | Selknam | |||||
| Super Rugby Americas | D12 | 20/05 | Pampas XV | 16-18 | Selknam | |||||
| Super Rugby Americas | D13 | 24/05 | Selknam | 20-17 | Yacare XV | |||||
| Super Rugby Americas | D14 | 30/05 | Dogos XV | 31-33 | BO | Selknam | ||||
| Super Rugby Americas | 1/2 | 07/06 | Penarol Rugby | 34-18 | Selknam | |||||
Its rugby