Menu
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais
Mercredi 29 Octobre14:08Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne)
Mercredi 29 Octobre12:55Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture
Mercredi 29 Octobre12:02Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée
Mercredi 29 Octobre10:46La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling

SIC Calendar

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Game date Scores
URBA Top 12 D1 05/04 Los Tilos 27-23 BD SIC
URBA Top 12 D2 12/04 SIC 34-24 Newman
URBA Top 12 D3 26/04 Hindu 28-32 SIC
URBA Top 12 D4 03/05 SIC BD 27-34 Buenos Aires
URBA Top 12 D5 10/05 La Plata 24-19 BD SIC
URBA Top 12 D6 17/05 SIC BO 38-31 CUBA
URBA Top 12 D7 31/05 Belgrano 43-31 SIC
URBA Top 12 D8 07/06 SIC 16-13 CASI
URBA Top 12 D9 14/06 San Luis 6-19 BO SIC
URBA Top 12 D10 21/06 SIC 38-17 Regatas Bella Vista
URBA Top 12 D11 28/06 Alumni 24-48 BO SIC
URBA Top 12 D12 12/07 SIC 28-16 Los Tilos
URBA Top 12 D13 19/07 Newman 45-21 SIC
URBA Top 12 D14 02/08 SIC 23-21 Hindu
URBA Top 12 D15 09/08 Buenos Aires 23-35 BO SIC
URBA Top 12 D16 16/08 SIC BO 26-10 La Plata
URBA Top 12 D17 30/08 CUBA 34-38 SIC
URBA Top 12 D18 06/09 SIC 50-39 Belgrano
URBA Top 12 D19 13/09 CASI 33-29 BD SIC
URBA Top 12 D20 27/09 SIC 20-11 San Luis
URBA Top 12 D21 04/10 Regatas Bella Vista 15-19 SIC
URBA Top 12 D22 11/10 SIC BD 44-47 Alumni
URBA Top 12 1/2 25/10 CASI 9-13 SIC
URBA Top 12 Final 01/11 Newman stat SIC
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere