| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Date : 8 November 2025 - 15h00
Game detail
| T | C | P | D | C | Players List | Players List | C | D | P | C | T |
| Action | Player name | Minute | Score |
Minute | Player name | Action |
| 0 - 5 | 08' |
|
||||
| 0 - 7 | 08' |
|
||||
| 0 - 12 | 18' |
|
||||
| 0 - 14 | 18' |
|
||||
| 0 - 19 | 30' |
|
||||
| 0 - 21 | 30' |
|
||||
| 0 - 26 | 40' |
|
||||
| 0 - 31 | 47' |
|
||||
| 0 - 33 | 47' |
|
||||
| 0 - 38 | 52' |
|
||||
| 0 - 40 | 52' |
|
||||
| 0 - 45 | 58' |
|
||||
| 0 - 47 | 58' |
|
||||
| 0 - 52 | 62' |
|
||||
| 0 - 54 | 62' |
|
||||
| 0 - 59 | 67' |
|
||||
| 0 - 64 | 73' |
|
||||
| 0 - 66 | 73' |
|
||||
| 0 - 71 | 80' |
|
Its rugby