| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Date : 21 September 2025 - 15h15
Game detail
| T | C | P | D | C | Players List | Players List | C | D | P | C | T |
| Action | Player name | Minute | Score |
Minute | Player name | Action |
|
|
07' | 3 - 0 | ||||
| 3 - 3 | 14' |
|
||||
|
|
17' | 6 - 3 | ||||
| 6 - 8 | 37' |
|
||||
| 6 - 10 | 37' |
|
||||
|
|
47' | 9 - 10 | ||||
| 50' |
|
|||||
|
|
50' | 12 - 10 | ||||
|
|
55' | 15 - 10 | ||||
| 15 - 13 | 65' |
|
||||
|
|
71' | 20 - 13 | ||||
|
|
71' | 22 - 13 |
Its rugby