| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
|---|---|---|---|
| Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
| Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
| Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
| Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
| Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
| Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Date : 8 May 2015 - 22h00
Statics
| Last 5 games Banco Nacion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | URBA Group 1 | San Luis | 51 - 8 | Banco Nacion | |
| 08/05/2015 | URBA Group 1 | Banco Nacion | 5 - 34 | San Martin | |
| 01/05/2015 | URBA Group 1 | Atlético del Rosario | 29 - 13 | Banco Nacion | |
| 24/04/2015 | URBA Group 1 | Banco Nacion | 38 - 10 | Manuel Belgrano | |
| 17/04/2015 | URBA Group 1 | Liceo Naval | 9 - 25 | Banco Nacion | |
| Last 5 games San Martin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2018 | URBA Group 1 | San Martin | 20 - 61 | SIC | |
| 27/10/2018 | URBA Group 1 | Lomas | 43 - 14 | San Martin | |
| 19/10/2018 | URBA Group 1 | San Martin | 11 - 53 | Belgrano | |
| 12/10/2018 | URBA Group 1 | Newman | 10 - 15 | San Martin | |
| 05/10/2018 | URBA Group 1 | CASI | 35 - 31 | San Martin | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | URBA Group 1 | Banco Nacion | 5 - 34 | San Martin |
| San Martin | ||||
| San Martin | ||||
| San Martin | ||||
| San Martin | ||||
Its rugby