| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Date : 3 September 2016 - 09h00
Statics
| Last 5 games NTT Shining Arcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 27 - 24 | Mitsubishi Dynaboars | |
| 31/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 27 - 21 | Toyota Industries Shuttles | |
| 24/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toyota Industries Shuttles | 43 - 42 | Urayasu D-Rocks | |
| 09/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 34 - 21 | Mitsubishi Dynaboars | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 62 - 52 | Urayasu D-Rocks | |
| Last 5 games Ricoh Black Rams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 15 - 29 | Tokyo Sungoliath | |
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 67 - 22 | Mie Honda Heat | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Tokyo Sungoliath | 43 - 34 | Black Rams Tokyo | |
| 26/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Saitama Wild Knigkts | 27 - 21 | Black Rams Tokyo | |
| 13/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 37 - 7 | Toyota Verblitz | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 44 - 22 | Urayasu D-Rocks |
| 27/03/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Shining Arcs Tokyo-Bay | 42 - 12 | Black Rams Tokyo |
| 02/02/2020 | Top League | Ricoh Black Rams | 17 - 33 | NTT Shining Arcs |
| 18/08/2017 | Top League | Ricoh Black Rams | 17 - 13 | NTT Shining Arcs |
| 03/09/2016 | Top League | NTT Shining Arcs | 28 - 13 | Ricoh Black Rams |
Its rugby