| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
|---|---|---|---|
| Mardi 25 Novembre | 15:38 | ![]() | « Fiers de ce qu’on a fait » : la Belgique et Siméon Soenen veulent retenir le positif |
| Mardi 25 Novembre | 11:22 | ![]() | En image, l’étonnant maillot de l’UBB pour la Champions Cup |
| Mardi 25 Novembre | 10:01 | ![]() | Six Springboks, un Irlandais et surtout un Français : le XV mondial de l’année 2025 dévoilé |
| Lundi 24 Novembre | 22:32 | ![]() | Pourquoi 3.000 sièges étaient vides au coup d’envoi de France – Australie |
| Lundi 24 Novembre | 22:25 | ![]() | Ça chauffe entre Anglais et Argentins : Contepomi fustige Tom Curry après la blessure de Mallía et un accrochage dans le tunnel |
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
Date : 1 October 2016 - 16h00
Statics
| Last 5 games Munster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | United rugby championship | Munster | 17 - 15 | Connacht | |
| 18/10/2025 | United rugby championship | Leinster | 14 - 31 | Munster | |
| 10/10/2025 | United rugby championship | Munster | 20 - 19 | Edinburgh Rugby | |
| 04/10/2025 | United rugby championship | Munster | 23 - 20 | Cardiff Blues | |
| 27/09/2025 | United rugby championship | Scarlets | 21 - 34 | Munster | |
| Last 5 games Zebre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | United rugby championship | Leinster | 50 - 26 | Zebre | |
| 18/10/2025 | United rugby championship | Zebre | 13 - 31 | Stormers | |
| 11/10/2025 | United rugby championship | Ospreys | 24 - 0 | Zebre | |
| 05/10/2025 | United rugby championship | Zebre | 22 - 20 | Lions | |
| 27/09/2025 | United rugby championship | Zebre | 31 - 28 | Edinburgh Rugby | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | United rugby championship | Zebre | 42 - 33 | Munster |
| 01/03/2024 | United rugby championship | Munster | 45 - 29 | Zebre |
| 01/10/2022 | United rugby championship | Munster | 21 - 5 | Zebre |
| 29/01/2022 | United rugby championship | Zebre | 17 - 34 | Munster |
| 11/06/2021 | Pro 14 Rainbow Cup | Zebre | 11 - 54 | Munster |
Its rugby