| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Date : 21 October 2016 - 18h15
Statics
| Last 5 games Cardiff Blues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | European Rugby Challenge Cup | Cardiff Blues | 32 - 13 | Racing 92 | |
| 01/01/2026 | United rugby championship | Ospreys | 33 - 22 | Cardiff Blues | |
| 26/12/2025 | United rugby championship | Cardiff Blues | 22 - 19 | Newport Gwent Dragons | |
| 19/12/2025 | United rugby championship | Cardiff Blues | 17 - 21 | Scarlets | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Cardiff Blues | 29 - 26 | Ulster | |
| Last 5 games Pau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | European Rugby Challenge Cup | Scarlets | 38 - 47 | Pau | |
| 03/01/2026 | United rugby championship | LOU | 22 - 17 | Pau | |
| 28/12/2025 | United rugby championship | Pau | 35 - 33 | Montpellier | |
| 20/12/2025 | United rugby championship | Montauban | 17 - 53 | Pau | |
| 14/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Bristol | 61 - 12 | Pau | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2019 | European Rugby Challenge Cup | Pau | 34 - 29 | Cardiff Blues |
| 07/12/2019 | European Rugby Challenge Cup | Cardiff Blues | 54 - 22 | Pau |
| 21/04/2018 | European Rugby Challenge Cup | Cardiff Blues | 16 - 10 | Pau |
| 14/01/2017 | European Rugby Challenge Cup | Pau | 21 - 22 | Cardiff Blues |
| 21/10/2016 | European Rugby Challenge Cup | Cardiff Blues | 27 - 12 | Pau |
Its rugby