| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
Date : 17 December 2017 - 13h00
Statics
| Last 5 games Wasps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | Premiership Rugby Cup | Leicester | 38 - 17 | Wasps | |
| 04/06/2022 | Guinness Premiership | Leicester | 20 - 10 | Wasps | |
| 20/05/2022 | Guinness Premiership | Wasps | 7 - 16 | Sale | |
| 14/05/2022 | European Rugby Challenge Cup | LOU | 20 - 18 | Wasps | |
| 07/05/2022 | European Rugby Challenge Cup | Edinburgh Rugby | 30 - 34 | Wasps | |
| Last 5 games La Rochelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Premiership Rugby Cup | La Rochelle | 17 - 19 | Castres | |
| 08/11/2025 | Guinness Premiership | Toulon | 39 - 14 | La Rochelle | |
| 02/11/2025 | Guinness Premiership | La Rochelle | 33 - 6 | Racing 92 | |
| 25/10/2025 | European Rugby Challenge Cup | LOU | 19 - 36 | La Rochelle | |
| 18/10/2025 | European Rugby Challenge Cup | La Rochelle | 54 - 19 | Montauban | |
Its rugby