| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Date : 22 February 2020 - 18h57
Statics
| Last 5 games Uganda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | World Rugby 7 | France | 24 - 7 | Uganda | |
| 11/12/2022 | World Rugby 7 | Kenya | 19 - 5 | Uganda | |
| 10/12/2022 | World Rugby 7 | Great-Britain | 38 - 5 | Uganda | |
| 10/12/2022 | World Rugby 7 | Australia | 31 - 0 | Uganda | |
| 09/12/2022 | World Rugby 7 | USA | 38 - 5 | Uganda | |
| Last 5 games Brazil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2020 | World Rugby 7 | Mexico | 22 - 0 | Brazil | |
| 23/02/2020 | World Rugby 7 | Zimbabwe | 21 - 15 | Brazil | |
| 22/02/2020 | World Rugby 7 | Jamaica | 38 - 10 | Brazil | |
| 22/02/2020 | World Rugby 7 | Uganda | 19 - 12 | Brazil | |
| 22/02/2020 | World Rugby 7 | Hong-Kong | 41 - 5 | Brazil | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2020 | WR 7 Challenger Series Montevideo | Uganda | 19 - 12 | Brazil |
| Brazil | ||||
| Brazil | ||||
| Brazil | ||||
| Brazil | ||||
Its rugby