| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
|---|---|---|---|
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
| Lundi 22 Decembre | 23:29 | ![]() | Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby |
| Lundi 22 Decembre | 20:13 | ![]() | Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent |
Date : 11 March 2022 - 21h00
Statics
| Last 5 games Wales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | International Tests | Wales | 0 - 73 | South Africa | |
| 22/11/2025 | International Tests | Wales | 26 - 52 | New-Zealand | |
| 15/11/2025 | International Tests | Wales | 24 - 23 | Japan | |
| 09/11/2025 | International Tests | Wales | 28 - 52 | Argentina | |
| 12/07/2025 | International Tests | Japan | 22 - 31 | Wales | |
| Last 5 games France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | International Tests | France | 48 - 33 | Australia | |
| 15/11/2025 | International Tests | France | 34 - 21 | Fidji | |
| 08/11/2025 | International Tests | France | 17 - 32 | South Africa | |
| 19/07/2025 | International Tests | New-Zealand | 29 - 19 | France | |
| 12/07/2025 | International Tests | New-Zealand | 43 - 17 | France | |
Its rugby