| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Date : 18 February 2023 - 06h30
Statics
| Last 5 games Toyota Verblitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toyota Verblitz | 14 - 37 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | |
| 04/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Mie Honda Heat | 30 - 38 | Toyota Verblitz | |
| 27/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toyota Verblitz | 28 - 45 | Tokyo Sungoliath | |
| 13/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Black Rams Tokyo | 37 - 7 | Toyota Verblitz | |
| 05/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Saitama Wild Knigkts | 55 - 17 | Toyota Verblitz | |
| Last 5 games Green Rockets Tokatsu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 19/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 15 - 8 | Toyota Industries Shuttles | |
| 12/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Shimizu Blue Sharks | 15 - 45 | Green Rockets Tokatsu | |
| 29/03/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 40 - 7 | Kamaishi Seawaves | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toyota Verblitz | 21 - 18 | Green Rockets Tokatsu |
| 27/03/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 10 - 36 | Toyota Verblitz |
| 08/09/2018 | Top League | NEC Green Rockets | 5 - 29 | Toyota Verblitz |
| 01/10/2016 | Top League | NEC Green Rockets | 22 - 17 | Toyota Verblitz |
| 11/12/2015 | Top League | Toyota Verblitz | 34 - 3 | NEC Green Rockets |
Its rugby