| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Date : 22 March 2024 - 20h35
Statics
| Last 5 games Ospreys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | European Rugby Challenge Cup | Zebre | 23 - 19 | Ospreys | |
| 01/01/2026 | United rugby championship | Ospreys | 33 - 22 | Cardiff Blues | |
| 26/12/2025 | United rugby championship | Scarlets | 19 - 26 | Ospreys | |
| 20/12/2025 | United rugby championship | Ospreys | 10 - 26 | Munster | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Montauban | 22 - 33 | Ospreys | |
| Last 5 games Munster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | European Rugby Challenge Cup | Toulon | 27 - 25 | Munster | |
| 02/01/2026 | United rugby championship | Ulster | 28 - 3 | Munster | |
| 27/12/2025 | United rugby championship | Munster | 8 - 13 | Leinster | |
| 20/12/2025 | United rugby championship | Ospreys | 10 - 26 | Munster | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Munster | 31 - 3 | Gloucester | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | United rugby championship | Ospreys | 10 - 26 | Munster |
| 05/10/2024 | United rugby championship | Munster | 23 - 0 | Ospreys |
| 07/06/2024 | United rugby championship | Munster | 23 - 7 | Ospreys |
| 22/03/2024 | United rugby championship | Ospreys | 17 - 27 | Munster |
| 17/02/2023 | United rugby championship | Munster | 58 - 3 | Ospreys |
Its rugby