| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
| Jeudi 20 Novembre | 19:38 | ![]() | Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ? |
Date : 1 June 2024 - 18h30
Statics
| Last 5 games Cardiff Blues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | United rugby championship | Cardiff Blues | 20 - 19 | Edinburgh Rugby | |
| 17/10/2025 | United rugby championship | Newport Gwent Dragons | 17 - 24 | Cardiff Blues | |
| 11/10/2025 | United rugby championship | Cardiff Blues | 14 - 8 | Connacht | |
| 04/10/2025 | United rugby championship | Munster | 23 - 20 | Cardiff Blues | |
| 27/09/2025 | United rugby championship | Cardiff Blues | 33 - 20 | Lions | |
| Last 5 games Ospreys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | United rugby championship | Newport Gwent Dragons | 19 - 19 | Ospreys | |
| 18/10/2025 | United rugby championship | Ospreys | 17 - 42 | Glasgow Warriors | |
| 11/10/2025 | United rugby championship | Ospreys | 24 - 0 | Zebre | |
| 03/10/2025 | United rugby championship | Stormers | 26 - 10 | Ospreys | |
| 27/09/2025 | United rugby championship | Bulls | 53 - 40 | Ospreys | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | United rugby championship | Ospreys | 19 - 36 | Cardiff Blues |
| 01/01/2025 | United rugby championship | Cardiff Blues | 13 - 13 | Ospreys |
| 01/06/2024 | United rugby championship | Cardiff Blues | 29 - 33 | Ospreys |
| 01/01/2024 | United rugby championship | Ospreys | 27 - 21 | Cardiff Blues |
| 22/04/2023 | United rugby championship | Ospreys | 21 - 38 | Cardiff Blues |
Its rugby