| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
Date : 7 April 2024 - 12h53
Statics
| Last 5 games France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | World Rugby 7 | France | 19 - 26 | Fidji | |
| 07/12/2025 | World Rugby 7 | France | 17 - 22 | South Africa | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | Australia | 10 - 29 | France | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | France | 19 - 24 | Argentina | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | France | 19 - 14 | Spain | |
| Last 5 games New-Zealand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | World Rugby 7 | New-Zealand | 27 - 12 | Great-Britain | |
| 07/12/2025 | World Rugby 7 | New-Zealand | 28 - 21 | Australia | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | New-Zealand | 5 - 35 | Fidji | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | New-Zealand | 14 - 19 | South Africa | |
| 06/12/2025 | World Rugby 7 | New-Zealand | 29 - 12 | Great-Britain | |
Its rugby