| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Date : 7 July 2024
Statics
| Last 5 games Scotland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | World Cup U20 | Georgia | 22 - 7 | Scotland | |
| 14/07/2025 | World Cup U20 | Ireland | 21 - 22 | Scotland | |
| 09/07/2025 | World Cup U20 | South Africa | 73 - 14 | Scotland | |
| 04/07/2025 | World Cup U20 | Australia | 34 - 24 | Scotland | |
| 29/06/2025 | World Cup U20 | England | 56 - 19 | Scotland | |
| Last 5 games Hong-Kong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | World Cup U20 | Hong-Kong | 34 - 14 | Kenya | |
| 12/07/2024 | World Cup U20 | Hong-Kong | 19 - 39 | Samoa | |
| 07/07/2024 | World Cup U20 | Scotland | 101 - 0 | Hong-Kong | |
| 02/07/2024 | World Cup U20 | Japan | 105 - 20 | Hong-Kong | |
| 30/07/2023 | World Cup U20 | Hong-Kong | 22 - 47 | USA | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2024 | IRB Junior World rugby Trophy | Scotland | 101 - 0 | Hong-Kong |
| Hong-Kong | ||||
| Hong-Kong | ||||
| Hong-Kong | ||||
| Hong-Kong | ||||
Its rugby