| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Date : 24 August 2024
Statics
| Last 5 games Horowhenua Kapiti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Heartland Championship | Horowhenua Kapiti | 27 - 30 | East Coast | |
| 17/08/2024 | Heartland Championship | North Otago | 14 - 16 | Horowhenua Kapiti | |
| 30/09/2023 | Heartland Championship | Whanganui | 55 - 19 | Horowhenua Kapiti | |
| 23/09/2023 | Heartland Championship | Horowhenua Kapiti | 17 - 31 | Poverty Bay | |
| 16/09/2023 | Heartland Championship | King Country | 31 - 27 | Horowhenua Kapiti | |
| Last 5 games East Coast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Heartland Championship | Horowhenua Kapiti | 27 - 30 | East Coast | |
| 17/08/2024 | Heartland Championship | East Coast | 11 - 13 | Buller | |
| 07/10/2023 | Heartland Championship | South Canterbury | 34 - 17 | East Coast | |
| 30/09/2023 | Heartland Championship | Thames Valley | 31 - 26 | East Coast | |
| 23/09/2023 | Heartland Championship | East Coast | 29 - 11 | King Country | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Heartland Championship | Horowhenua Kapiti | 27 - 30 | East Coast |
| East Coast | ||||
| East Coast | ||||
| East Coast | ||||
| East Coast | ||||
Its rugby