| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Date : 14 February 2026
Statics
| Last 5 games Nottingham | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | England Championship | Worcester | 24 - 22 | Nottingham | |
| 07/11/2025 | England Championship | Nottingham | 28 - 36 | Cornish Pirates | |
| 01/11/2025 | England Championship | Cambridge | 32 - 36 | Nottingham | |
| 24/10/2025 | England Championship | Nottingham | 29 - 27 | Richmond | |
| 17/10/2025 | England Championship | Nottingham | 24 - 31 | Caldy | |
| Last 5 games Cambridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | England Championship | Cornish Pirates | 52 - 0 | Cambridge | |
| 08/11/2025 | England Championship | Cambridge | 5 - 54 | Richmond | |
| 01/11/2025 | England Championship | Cambridge | 32 - 36 | Nottingham | |
| 25/10/2025 | England Championship | Caldy | 41 - 24 | Cambridge | |
| 18/10/2025 | England Championship | Cambridge | 15 - 38 | London Scottish | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | England Championship | Cambridge | 32 - 36 | Nottingham |
| 20/04/2025 | England Championship | Nottingham | 61 - 22 | Cambridge |
| 07/12/2024 | England Championship | Cambridge | 10 - 43 | Nottingham |
| 23/03/2024 | England Championship | Cambridge | 15 - 20 | Nottingham |
| 01/12/2023 | England Championship | Nottingham | 22 - 19 | Cambridge |
Its rugby