| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Date : 3 September 2006 - 16h30
Statics
| Last 5 games Narbonne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Nationale | Rennes | 8 - 3 | Narbonne | |
| 01/11/2025 | Nationale | Narbonne | 27 - 23 | Albi | |
| 18/10/2025 | Nationale | Narbonne | 41 - 17 | Tarbes | |
| 10/10/2025 | Nationale | Marcq-en-Baroeul | 27 - 36 | Narbonne | |
| 04/10/2025 | Nationale | Narbonne | 43 - 6 | US Bressane | |
| Last 5 games Stade Français | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Nationale | Stade Toulousain | 29 - 17 | Stade Français | |
| 25/10/2025 | Nationale | Stade Français | 35 - 12 | Montpellier | |
| 18/10/2025 | Nationale | Castres | 29 - 24 | Stade Français | |
| 11/10/2025 | Nationale | Stade Français | 26 - 24 | La Rochelle | |
| 04/10/2025 | Nationale | USAP | 11 - 28 | Stade Français | |
Its rugby