| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Date : 29 November 2003 - 23h00
Statics
| Last 5 games Saracens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Sharks | 28 - 23 | Saracens | |
| 06/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Saracens | 47 - 10 | Clermont | |
| 30/11/2025 | Guinness Premiership | Saracens | 29 - 36 | Bath | |
| 22/11/2025 | Premiership Rugby Cup | Saracens | 43 - 0 | Newcastle | |
| 16/11/2025 | Premiership Rugby Cup | Harlequins | 21 - 46 | Saracens | |
| Last 5 games Rotherham | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | European Rugby Champions Cup | Rotherham Titans | 24 - 31 | Bishop's Stortford | |
| 28/02/2020 | European Rugby Champions Cup | Rams | 25 - 20 | Rotherham Titans | |
| 14/02/2020 | Guinness Premiership | Rotherham Titans | 26 - 10 | Hull Ionians | |
| 07/02/2020 | Premiership Rugby Cup | Richmond | 52 - 20 | Rotherham Titans | |
| 31/01/2020 | Premiership Rugby Cup | Rotherham Titans | 24 - 42 | Chinnor | |
Its rugby