| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Date : 16 May 2008 - 11h05
Statics
| Last 5 games Western Force | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 26 - 33 | NSW Waratahs | |
| 28/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 22 - 47 | Queensland Reds | |
| 20/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 46 - 35 | ACT Brumbies | |
| 12/09/2025 | Super Rugby AUS | NSW Waratahs | 3 - 24 | Western Force | |
| 24/05/2025 | Super Rugby | Western Force | 17 - 22 | NSW Waratahs | |
| Last 5 games ACT Brumbies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Super Rugby AUS | ACT Brumbies | 34 - 42 | NSW Waratahs | |
| 20/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 46 - 35 | ACT Brumbies | |
| 14/09/2025 | Super Rugby AUS | Queensland Reds | 36 - 26 | ACT Brumbies | |
| 14/06/2025 | Super Rugby AUS | Waikato Chiefs | 37 - 17 | ACT Brumbies | |
| 07/06/2025 | Super Rugby | ACT Brumbies | 35 - 28 | Wellington Hurricanes | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 46 - 35 | ACT Brumbies |
| 10/05/2025 | Super Rugby | Western Force | 14 - 33 | ACT Brumbies |
| 22/02/2025 | Super Rugby | ACT Brumbies | 42 - 45 | Western Force |
| 01/06/2024 | Super Rugby | Western Force | 19 - 24 | ACT Brumbies |
| 09/03/2024 | Super Rugby | ACT Brumbies | 22 - 19 | Western Force |
Its rugby