FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Date : 22 January 2011 - 15h30
Statics
Last 5 games Ospreys | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | United rugby championship | Lions | 29 - 28 | Ospreys | |
09/05/2025 | United rugby championship | Sharks | 29 - 10 | Ospreys | |
26/04/2025 | United rugby championship | Ospreys | 57 - 24 | Newport Gwent Dragons | |
19/04/2025 | United rugby championship | Ospreys | 19 - 36 | Cardiff Blues | |
12/04/2025 | European Rugby Challenge Cup | Ospreys | 18 - 20 | LOU |
Last 5 games Toulon | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | United rugby championship | Toulon | 16 - 12 | Castres | |
06/09/2025 | United rugby championship | Montpellier | 17 - 27 | Toulon | |
21/06/2025 | United rugby championship | Union Bordeaux Bègles | 39 - 24 | Toulon | |
14/06/2025 | United rugby championship | Toulon | 52 - 23 | Castres | |
07/06/2025 | European Rugby Challenge Cup | Bayonne | 18 - 10 | Toulon |
Its rugby