| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Date : 5 November 2010 - 23h00
Statics
| Last 5 games England | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | Tests XIII | England | 8 - 40 | France | |
| 29/04/2023 | Tests XIII | England | 64 - 0 | France | |
| 12/11/2022 | Rugby League world cup | England | 26 - 27 | Samoa | |
| 05/11/2022 | Rugby League world cup | England | 46 - 6 | Papua New Guinea | |
| 29/10/2022 | Rugby League world cup | England | 94 - 4 | Greece | |
| Last 5 games Papua New Guinea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | Tests XIII | England | 46 - 6 | Papua New Guinea | |
| 31/10/2022 | Tests XIII | Papua New Guinea | 36 - 0 | Wales | |
| 25/10/2022 | Rugby League world cup | Papua New Guinea | 32 - 16 | Iles Cook | |
| 18/10/2022 | Rugby League world cup | Tonga | 24 - 18 | Papua New Guinea | |
| 16/11/2019 | Rugby League world cup | Papua New Guinea | 28 - 10 | Great-Britain | |
Its rugby