| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Date : 7 April 2012 - 22h00
Statics
| Last 5 games Nimes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Nationale 2 | Lannemezan | 25 - 11 | Nimes | |
| 13/12/2025 | Nationale 2 | Nimes | 27 - 19 | Rumilly | |
| 06/12/2025 | Nationale 2 | Nimes | 15 - 7 | Fleurance | |
| 23/11/2025 | Nationale 2 | Mâcon | 27 - 24 | Nimes | |
| 15/11/2025 | Nationale 2 | Nimes | 22 - 35 | Vienne | |
| Last 5 games Romans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Nationale 2 | Valence Romans Drome Rugby | 8 - 0 | Beziers | |
| 19/12/2025 | Nationale 2 | Colomiers | 24 - 10 | Valence Romans Drome Rugby | |
| 12/12/2025 | Nationale 2 | Valence Romans Drome Rugby | 33 - 15 | Grenoble | |
| 05/12/2025 | Nationale 2 | Biarritz | 25 - 37 | Valence Romans Drome Rugby | |
| 28/11/2025 | Nationale 2 | Valence Romans Drome Rugby | 13 - 3 | Nevers | |
Its rugby