| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Date : 24 November 2012 - 14h00
Statics
| Last 5 games Plymouth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2023 | English National League 1 | Plymouth | 10 - 31 | Cambridge | |
| 15/04/2023 | English National League 1 | Leeds | 21 - 36 | Plymouth | |
| 01/04/2023 | English National League 1 | Plymouth | 33 - 24 | Birmingham Moseley | |
| 25/03/2023 | English National League 1 | Rosslyn Park | 41 - 32 | Plymouth | |
| 11/03/2023 | English National League 1 | Plymouth | 27 - 24 | Rams | |
| Last 5 games Bristol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | English National League 1 | Bristol | 61 - 12 | Pau | |
| 06/12/2025 | English National League 1 | Scarlets | 16 - 17 | Bristol | |
| 29/11/2025 | English National League 1 | Bristol | 46 - 12 | Northampton | |
| 22/11/2025 | English National League 1 | Exeter | 22 - 17 | Bristol | |
| 31/10/2025 | English National League 1 | Bristol | 19 - 49 | Bath | |
Its rugby