| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Date : 31 March 2013 - 04h00
Statics
| Last 5 games Panthers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | NRL | Brisbane Broncos | 16 - 14 | Penrith Panthers | |
| 21/09/2025 | NRL | Canterbury Bulldogs | 26 - 46 | Penrith Panthers | |
| 13/09/2025 | NRL | New Zealand Warriors | 8 - 24 | Penrith Panthers | |
| 06/09/2025 | NRL | Saint George Dragons | 20 - 40 | Penrith Panthers | |
| 28/08/2025 | NRL | Canterbury Bulldogs | 28 - 4 | Penrith Panthers | |
| Last 5 games Titans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | NRL | Gold Coast Titans | 36 - 28 | Wests Tigers | |
| 31/08/2025 | NRL | Redcliffe Dolphins | 36 - 30 | Gold Coast Titans | |
| 23/08/2025 | NRL | Gold Coast Titans | 18 - 32 | New Zealand Warriors | |
| 16/08/2025 | NRL | Cronulla Sharks | 54 - 22 | Gold Coast Titans | |
| 10/08/2025 | NRL | Gold Coast Titans | 18 - 20 | South Sydney Rabbitohs | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | NRL | Gold Coast Titans | 26 - 30 | Penrith Panthers |
| 07/09/2024 | NRL | Penrith Panthers | 18 - 12 | Gold Coast Titans |
| 19/08/2023 | NRL | Gold Coast Titans | 14 - 40 | Penrith Panthers |
| 29/04/2022 | NRL | Gold Coast Titans | 4 - 18 | Penrith Panthers |
| 16/05/2021 | NRL | Gold Coast Titans | 12 - 48 | Penrith Panthers |
Its rugby