| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
|---|---|---|---|
| Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
| Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
| Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
| Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
| Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
| Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Date : 30 November 2013 - 23h00
Statics
| Last 5 games Kobelco Steelers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 22 - 17 | Saitama Wild Knigkts | |
| 24/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 31 - 3 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 17/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 20 - 35 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 10/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 23 - 29 | Shizuoka Blue Revs | |
| 04/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 29 - 47 | Kobelco Kobe Steelers | |
| Last 5 games Suntory Sungoliath | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 20 - 15 | Tokyo Sungoliath | |
| 10/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Saitama Wild Knigkts | 60 - 17 | Tokyo Sungoliath | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Tokyo Sungoliath | 43 - 34 | Black Rams Tokyo | |
| 27/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toyota Verblitz | 28 - 45 | Tokyo Sungoliath | |
| 13/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 30 - 10 | Tokyo Sungoliath | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Tokyo Sungoliath | 37 - 39 | Kobelco Kobe Steelers |
| 08/02/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 29 - 31 | Tokyo Sungoliath |
| 07/04/2024 | Japan Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 27 - 36 | Tokyo Sungoliath |
| 06/01/2024 | Japan Rugby League One - Division 1 | Tokyo Sungoliath | 44 - 36 | Kobelco Kobe Steelers |
| 07/04/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Tokyo Sungoliath | 25 - 17 | Kobelco Kobe Steelers |
Its rugby