| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
| Jeudi 20 Novembre | 19:38 | ![]() | Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ? |
Date : 23 August 2014 - 07h35
Statics
| Last 5 games New-Zealand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | International Tests | England | 33 - 19 | New-Zealand | |
| 08/11/2025 | International Tests | Scotland | 17 - 25 | New-Zealand | |
| 01/11/2025 | International Tests | Ireland | 13 - 26 | New-Zealand | |
| 04/10/2025 | Rugby Championship | Australia | 14 - 28 | New-Zealand | |
| 27/09/2025 | Rugby Championship | New-Zealand | 33 - 24 | Australia | |
| Last 5 games Australia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | International Tests | Ireland | 46 - 19 | Australia | |
| 08/11/2025 | International Tests | Italy | 26 - 19 | Australia | |
| 01/11/2025 | International Tests | England | 25 - 7 | Australia | |
| 25/10/2025 | Rugby Championship | Japan | 15 - 19 | Australia | |
| 04/10/2025 | Rugby Championship | Australia | 14 - 28 | New-Zealand | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Rugby Championship | Australia | 14 - 28 | New-Zealand |
| 27/09/2025 | Rugby Championship | New-Zealand | 33 - 24 | Australia |
| 01/05/2025 | U20 Rugby Championship | New-Zealand | 29 - 29 | Australia |
| 28/09/2024 | Rugby Championship | New-Zealand | 33 - 13 | Australia |
| 21/09/2024 | Rugby Championship | Australia | 28 - 31 | New-Zealand |
Its rugby