| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Adrien ALAVOINE is a french rugby player at the wing position.He was born on 22/02/2002.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Valence d'Agen | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Valence d'Agen | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Valence d'Agen | Espoirs Nationaux | No data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valence d'Agen | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Valence d'Agen | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Nationaux | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 07/09/2025 | Valence d'Agen | Tyrosse | 35 - 33 | - |
| Nationale 2 | 13/09/2025 | Valence d'Agen | Graulhet | 36 - 28 | |
| Nationale 2 | 21/09/2025 | Anglet | Valence d'Agen | 23 - 16 | |
| Nationale 2 | 05/10/2025 | Valence d'Agen | Salles | 30 - 38 | |
| Nationale 2 | 12/10/2025 | Saint Jean de Luz | Valence d'Agen | 26 - 13 | - |
| Nationale 2 | 19/10/2025 | Valence d'Agen | Nantes | 39 - 15 | - |
| Nationale 2 | 25/10/2025 | Marmande | Valence d'Agen | 20 - 13 | - |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Valence d'Agen | Mauléon | 23 - 18 | - |
| Nationale 2 | 15/11/2025 | Drancy | Valence d'Agen | 51 - 27 | |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Valence d'Agen | Langon | 19 - 0 | - |
| Nationale 2 | 06/12/2025 | Orléans | Valence d'Agen | 36 - 27 | - |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Tyrosse | Valence d'Agen | 19 - 20 | - |
| Nationale 2 | 11/01/2026 | Graulhet | Valence d'Agen | - | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Valence d'Agen | Anglet | - | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Salles | Valence d'Agen | - | |
| Nationale 2 | 08/02/2026 | Valence d'Agen | Saint Jean de Luz | - | |
| Nationale 2 | 14/02/2026 | Nantes | Valence d'Agen | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Valence d'Agen | Marmande | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Mauléon | Valence d'Agen | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Valence d'Agen | Drancy | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Langon | Valence d'Agen | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Valence d'Agen | Orléans | - |
| Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Salles | 12 | 44 | 9 | 1 | 2 | 308 | 261 | 2 | 0 |
| 2 | Orléans | 12 | 43 | 8 | 0 | 4 | 326 | 195 | 3 | 4 |
| 3 | Langon | 12 | 41 | 8 | 0 | 4 | 302 | 230 | 4 | 1 |
| 4 | Tyrosse | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 298 | 234 | 3 | 5 |
| 5 | Saint Jean de Luz | 12 | 32 | 6 | 0 | 6 | 258 | 250 | 1 | 4 |
| 6 | Valence d'Agen | 12 | 31 | 6 | 0 | 6 | 298 | 307 | 1 | 2 |
| 7 | Nantes | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 260 | 298 | 0 | 2 |
| 8 | Marmande | 12 | 29 | 5 | 0 | 7 | 281 | 268 | 2 | 3 |
| 9 | Drancy | 12 | 29 | 6 | 0 | 6 | 304 | 306 | 1 | 1 |
| 10 | Mauléon | 12 | 27 | 4 | 2 | 6 | 201 | 239 | 0 | 3 |
| 11 | Graulhet | 12 | 24 | 4 | 1 | 7 | 236 | 319 | 0 | 2 |
| 12 | Anglet | 12 | 15 | 2 | 0 | 10 | 208 | 373 | 0 | 3 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby