| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Adrien TESCHER is a french rugby player at the prop position.He was born on 10/07/1991. He measures 1 m 77 for 110 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 04/09/2021 | Saint Jean de Luz | Nafarroa | 26 - 9 | |
| Federale 1 | 12/09/2021 | Bagneres | Saint Jean de Luz | 15 - 22 | |
| Federale 1 | 19/09/2021 | Saint Jean de Luz | Fleurance | 27 - 12 | |
| Federale 1 | 03/10/2021 | Oloron | Saint Jean de Luz | 22 - 3 | |
| Federale 1 | 10/10/2021 | Saint Jean de Luz | Lombez Samatan | 35 - 20 | |
| Federale 1 | 17/10/2021 | Mauléon | Saint Jean de Luz | 31 - 32 | |
| Federale 1 | 24/10/2021 | Saint Jean de Luz | Lannemezan | 26 - 29 | |
| Federale 1 | 06/11/2021 | Auch | Saint Jean de Luz | 24 - 20 | |
| Federale 1 | 13/11/2021 | Saint Jean de Luz | Anglet | 25 - 16 | |
| Federale 1 | 21/11/2021 | Saint Jean de Luz | Peyrehorade | 21 - 14 | |
| Federale 1 | 05/12/2021 | Tyrosse | Saint Jean de Luz | 34 - 6 | |
| Federale 1 | 12/12/2021 | Nafarroa | Saint Jean de Luz | 21 - 20 | |
| Federale 1 | 16/01/2022 | Fleurance | Saint Jean de Luz | 20 - 14 | |
| Federale 1 | 23/01/2022 | Saint Jean de Luz | Oloron | 27 - 20 | |
| Federale 1 | 30/01/2022 | Lombez Samatan | Saint Jean de Luz | 12 - 15 | |
| Federale 1 | 20/02/2022 | Saint Jean de Luz | Mauléon | 23 - 3 | |
| Federale 1 | 27/02/2022 | Lannemezan | Saint Jean de Luz | 26 - 12 | |
| Federale 1 | 12/03/2022 | Saint Jean de Luz | Auch | 23 - 16 | |
| Federale 1 | 20/03/2022 | Saint Jean de Luz | Bagneres | 21 - 16 | - |
| Federale 1 | 27/03/2022 | Anglet | Saint Jean de Luz | 20 - 19 | |
| Federale 1 | 02/04/2022 | Peyrehorade | Saint Jean de Luz | 16 - 34 | |
| Federale 1 | 10/04/2022 | Saint Jean de Luz | Tyrosse | 37 - 14 | |
| Federale 1 | 24/04/2022 | Saint Jean de Luz | Niort | 11 - 10 | |
| Federale 1 | 01/05/2022 | Niort | Saint Jean de Luz | 17 - 22 | |
| Federale 1 | 08/05/2022 | Rennes | Saint Jean de Luz | 23 - 10 | |
| Federale 1 | 15/05/2022 | Saint Jean de Luz | Rennes | 30 - 20 |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Fleurance | 22 | 83 | 17 | 1 | 4 | 548 | 414 | 2 | 2 |
| 2 | Auch | 21 | 81 | 15 | 1 | 5 | 485 | 335 | 3 | 4 |
| 3 | Saint Jean de Luz | 22 | 74 | 14 | 0 | 8 | 488 | 410 | 4 | 5 |
| 4 | Tyrosse | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 496 | 347 | 3 | 4 |
| 5 | Anglet | 22 | 63 | 11 | 0 | 11 | 477 | 390 | 4 | 6 |
| 6 | Lannemezan | 20 | 63 | 11 | 1 | 8 | 421 | 370 | 3 | 3 |
| 7 | Oloron | 20 | 59 | 10 | 0 | 10 | 440 | 433 | 1 | 7 |
| 8 | Mauléon | 22 | 54 | 8 | 0 | 13 | 366 | 418 | 2 | 7 |
| 9 | Bagneres | 22 | 51 | 8 | 0 | 14 | 393 | 402 | 1 | 9 |
| 10 | Nafarroa | 22 | 43 | 7 | 0 | 15 | 336 | 532 | 1 | 5 |
| 11 | Lombez Samatan | 21 | 39 | 6 | 0 | 15 | 307 | 517 | 0 | 5 |
| 12 | Peyrehorade | 22 | 36 | 5 | 1 | 16 | 351 | 540 | 1 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification Barrage Nationale 2 ,
Its rugby